暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 6 | 15 | 92.52% | > |
初 | 1.18 | 6.5 | 11 | 91.56% | ||
立* | 即 | 1.14 | 6.5 | 12 | 89.74% | > |
初 | 1.15 | 7 | 11 | 90.63% | ||
澳* | 即 | 1.1 | 6.7 | 10 | 86.33% | > |
初 | 1.11 | 6.5 | 10 | 86.6% | ||
皇* | 即 | 1.12 | 6.1 | 11 | 87.13% | > |
初 | 1.14 | 6.6 | 10.5 | 88.97% | ||
伟* | 即 | 1.13 | 5.75 | 15 | 88.85% | > |
初 | 1.13 | 6.5 | 13 | 89.63% | ||
Bet3** | 即 | 1.17 | 6 | 15 | 91.91% | > |
初 | 1.18 | 6 | 13 | 91.66% | ||
易** | 即 | 1.14 | 6.2 | 11 | 88.54% | > |
初 | 1.13 | 6 | 9.1 | 86.09% | ||
SN** | 即 | 1.16 | 5.5 | 13 | 89.22% | > |
初 | 1.15 | 6.25 | 11 | 89.25% | ||
10B** | 即 | 1.17 | 6.25 | 15 | 92.48% | > |
初 | 1.18 | 6.25 | 0 | 0% | ||
必* | 即 | 1.11 | 6.5 | 15 | 89.17% | > |
初 | 1.15 | 7 | 15 | 92.67% | ||
1xB** | 即 | 1.18 | 6.23 | 15.6 | 93.28% | > |
初 | 1.18 | 7 | 10.7 | 92.27% | ||
明* | 即 | 1.15 | 6.4 | 10 | 88.82% | > |
初 | 1.15 | 6.8 | 9.8 | 89.39% | ||
平* | 即 | 1.16 | 7.19 | 13.71 | 93.1% | > |
初 | 1.16 | 7.41 | 11.56 | 92.29% | ||
利* | 即 | 1.13 | 5.99 | 10.6 | 87.24% | > |
初 | 1.13 | 5.99 | 9.06 | 86.04% | ||
优** | 初 | 1.15 | 6.5 | 9 | 88.14% | > |
马* | 即 | 1.16 | 6.85 | 12.25 | 91.77% | > |
初 | 1.17 | 7 | 10.75 | 91.69% | ||
必* | 即 | 1.17 | 6.5 | 11 | 90.95% | > |
初 | 1.18 | 6 | 0 | 0% | ||
平均** | 即 | 1.15 | 6.49 | 12.52 | 90.62% | > |
初 | 1.18 | 6 | 13 | 91.66% | ||
NordicB** | 即 | 1.16 | 6.8 | 14 | 92.54% | > |
初 | 0 | 7.2 | 11 | 0% | ||
Betss** | 即 | 1.16 | 6.8 | 14 | 92.54% | > |
初 | 0 | 7.2 | 11 | 0% | ||
Tipi** | 即 | 1.1 | 7.5 | 15 | 90.16% | > |
初 | 1.17 | 6.7 | 9.5 | 90.15% | ||
Beta** | 即 | 1.17 | 5.9 | 12.5 | 90.56% | > |
初 | 1.19 | 5.9 | 11 | 90.85% | ||
Fonb** | 即 | 1.17 | 7 | 12 | 92.52% | > |
初 | 1.18 | 6.8 | 12 | 92.78% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据