暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.62 | 3 | 2.62 | 91.18% | > |
初 | 2.38 | 3 | 2.9 | 91.05% | ||
立* | 即 | 2.62 | 2.9 | 2.5 | 88.77% | > |
初 | 2.4 | 2.9 | 2.75 | 88.88% | ||
皇* | 即 | 2.64 | 2.93 | 2.5 | 89.28% | > |
初 | 2.4 | 3.05 | 2.67 | 89.36% | ||
伟* | 即 | 2.62 | 3 | 2.6 | 90.94% | > |
初 | 2.45 | 3 | 2.8 | 91.02% | ||
Bet3** | 即 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 92.8% | > |
初 | 2.45 | 3.1 | 2.88 | 92.77% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 91.59% | > |
初 | 2.38 | 2.9 | 2.7 | 88.08% | ||
SN** | 即 | 2.4 | 3.05 | 2.85 | 91.29% | > |
初 | 2.55 | 3 | 2.7 | 91.25% | ||
10B** | 即 | 2.62 | 3 | 2.65 | 91.54% | > |
初 | 2.55 | 2.95 | 2.8 | 91.89% | ||
必* | 即 | 2.5 | 2.9 | 2.63 | 88.88% | > |
初 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 89.39% | ||
1xB** | 即 | 2.67 | 3.12 | 2.67 | 93.49% | > |
初 | 2.52 | 0 | 3.1 | 0% | ||
明* | 即 | 2.55 | 2.91 | 2.6 | 89.25% | > |
初 | 2.35 | 2.92 | 2.84 | 89.28% | ||
平* | 即 | 2.83 | 2.81 | 2.94 | 95.3% | > |
初 | 2.46 | 3.02 | 3.05 | 93.85% | ||
利* | 即 | 2.49 | 2.87 | 2.5 | 86.95% | > |
初 | 2.27 | 2.8 | 2.68 | 85.41% | ||
优** | 即 | 2.55 | 3 | 2.7 | 91.25% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 90.95% | ||
马* | 即 | 2.67 | 3.12 | 2.67 | 93.49% | > |
初 | 2.49 | 3.12 | 2.88 | 93.52% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3 | 2.8 | 91.7% | > |
初 | 2.6 | 2.9 | 2.62 | 90% | ||
平均** | 即 | 2.52 | 3 | 2.74 | 91.31% | > |
初 | 2.47 | 2.89 | 2.92 | 91.46% | ||
NordicB** | 即 | 2.65 | 3.1 | 2.7 | 93.43% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 93.96% | ||
Betss** | 即 | 2.65 | 3.1 | 2.7 | 93.43% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 93.96% | ||
Tipi** | 即 | 2.65 | 2.8 | 2.85 | 92.13% | > |
初 | 2.4 | 3 | 2.95 | 91.83% | ||
Beta** | 即 | 2.7 | 2.95 | 2.77 | 93.43% | > |
初 | 2.47 | 3 | 3.05 | 93.8% | ||
Fonb** | 即 | 2.6 | 3.15 | 2.85 | 94.97% | > |
初 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 94.85% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据