暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4.33 | 7 | 91.9% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.5 | 91.03% | ||
立* | 即 | 1.36 | 4.5 | 6.5 | 89.98% | > |
初 | 1.5 | 4.2 | 5 | 90.52% | ||
皇* | 即 | 1.37 | 4.55 | 6.7 | 91% | > |
初 | 1.46 | 4.2 | 5 | 89.05% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 4.75 | 7.5 | 92.67% | > |
初 | 1.4 | 4.33 | 6.5 | 90.99% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 4.5 | 6.5 | 91.71% | > |
初 | 1.5 | 4.2 | 5.25 | 91.3% | ||
易** | 即 | 1.31 | 4.2 | 7.1 | 87.54% | > |
初 | 1.45 | 3.9 | 5.1 | 87.55% | ||
SN** | 即 | 1.4 | 4.5 | 6.75 | 92.2% | > |
初 | 1.42 | 4.5 | 6 | 91.48% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 4.5 | 7 | 92.65% | > |
初 | 1.48 | 4.2 | 5.75 | 91.94% | ||
必* | 即 | 1.33 | 4.33 | 7 | 88.83% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 5.5 | 89.74% | ||
1xB** | 即 | 1.42 | 4.59 | 6.63 | 93.2% | > |
初 | 1.49 | 4.3 | 5.58 | 92.34% | ||
明* | 即 | 1.37 | 4.45 | 6.1 | 89.4% | > |
初 | 1.46 | 4.2 | 5.1 | 89.36% | ||
平* | 即 | 1.45 | 4.54 | 6.88 | 94.76% | > |
初 | 1.51 | 4.35 | 5.5 | 93.11% | ||
利* | 即 | 1.33 | 4.11 | 6.76 | 87.48% | > |
初 | 1.43 | 3.77 | 4.94 | 85.69% | ||
优** | 即 | 1.38 | 4.6 | 7 | 92.18% | > |
初 | 1.5 | 4.35 | 5.25 | 91.99% | ||
马* | 即 | 1.38 | 4.5 | 7 | 91.77% | > |
初 | 1.48 | 4.3 | 5.5 | 91.74% | ||
必* | 即 | 1.44 | 4.5 | 5.75 | 91.69% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.25 | 90.32% | ||
平均** | 即 | 1.38 | 4.49 | 6.76 | 91.3% | > |
初 | 1.51 | 4.14 | 5.16 | 91.11% | ||
NordicB** | 即 | 1.38 | 4.75 | 7.5 | 93.59% | > |
初 | 1.52 | 4.33 | 5.5 | 93.4% | ||
Betss** | 即 | 1.38 | 4.75 | 7.5 | 93.59% | > |
初 | 1.52 | 4.33 | 5.5 | 93.4% | ||
Tipi** | 即 | 1.35 | 4.8 | 7.2 | 91.91% | > |
初 | 1.5 | 4.3 | 5.5 | 92.5% | ||
Beta** | 即 | 1.42 | 4.4 | 6.6 | 92.33% | > |
初 | 1.53 | 4.2 | 5.3 | 92.56% | ||
Fonb** | 即 | 1.43 | 4.5 | 6.3 | 92.57% | > |
初 | 1.45 | 4.4 | 5.9 | 92.05% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据