暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 23:00:00英冠 | 2025-02-01 23:00:00 | 胡尔城 | 1 : 2 | 斯托克城 | -- |
2024-03-29 23:00:00英冠 | 2024-03-29 23:00:00 | 胡尔城 | 0 : 2 | 斯托克城 | -- |
2023-09-24 19:00:00英冠 | 2023-09-24 19:00:00 | 斯托克城 | 1 : 3 | 胡尔城 | -- |
2023-02-11 23:00:00英冠 | 2023-02-11 23:00:00 | 斯托克城 | 0 : 0 | 胡尔城 | -- |
2022-09-14 02:45:00英冠 | 2022-09-14 02:45:00 | 胡尔城 | 0 : 3 | 斯托克城 | -- |
2022-01-16 20:00:00英冠 | 2022-01-16 20:00:00 | 胡尔城 | 0 : 2 | 斯托克城 | -- |
2021-09-25 22:00:00英冠 | 2021-09-25 22:00:00 | 斯托克城 | 2 : 0 | 胡尔城 | -- |
2020-03-07 23:00:00英冠 | 2020-03-07 23:00:00 | 斯托克城 | 5 : 1 | 胡尔城 | -- |
2019-12-07 23:00:00英冠 | 2019-12-07 23:00:00 | 胡尔城 | 2 : 1 | 斯托克城 | -- |
2019-02-02 23:00:00英冠 | 2019-02-02 23:00:00 | 胡尔城 | 2 : 0 | 斯托克城 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 02:45英冠 | 2025-04-09 02:45 | 斯托克城 | 1 : 1 | 卢顿 | -0.25负 |
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 斯托克城 | -0.25赢 |
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 斯托克城 | 3 : 1 | 女王公园巡游者 | -0.25赢 |
2025-03-15 20:30英冠 | 2025-03-15 20:30 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯托克城 | 0.00负 |
2025-03-13 04:00英冠 | 2025-03-13 04:00 | 斯托克城 | 1 : 0 | 布莱克本 | 0.00赢 |
2025-03-08 20:30英冠 | 2025-03-08 20:30 | 考文垂 | 3 : 2 | 斯托克城 | -0.75负 |
2025-03-01 23:00英冠 | 2025-03-01 23:00 | 斯托克城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 0.00走 |
2025-02-26 03:45英冠 | 2025-02-26 03:45 | 斯托克城 | 1 : 3 | 米德尔斯堡 | 0.25负 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 诺维奇 | 4 : 2 | 斯托克城 | -0.75负 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 斯托克城 | 3 : 1 | 斯旺西 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 02:45英冠 | 2025-04-09 02:45 | 沃特福德 | 1 : 0 | 胡尔城 | 0.00负 |
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 谢周三 | 0 : 1 | 胡尔城 | -0.50赢 |
2025-03-29 20:30英冠 | 2025-03-29 20:30 | 胡尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 西布朗维奇 | 1 : 1 | 胡尔城 | -0.50赢 |
2025-03-13 03:45英冠 | 2025-03-13 03:45 | 胡尔城 | 2 : 1 | 牛津联 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 胡尔城 | -0.25赢 |
2025-03-05 03:45英冠 | 2025-03-05 03:45 | 胡尔城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | -1.00赢 |
2025-02-26 03:45英冠 | 2025-02-26 03:45 | 卡迪夫 | 1 : 0 | 胡尔城 | 0.00负 |
2025-02-22 20:30英冠 | 2025-02-22 20:30 | 桑德兰 | 0 : 1 | 胡尔城 | -1.00赢 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 胡尔城 | 1 : 1 | 诺维奇 | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 斯托克城 | -- | 谢周三 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 利兹联 | -- | 斯托克城 |
2025-04-26 03:00:00英冠 | 2025-04-26 03:00:00 | 第45轮 | 斯托克城 | -- | 谢菲尔德联 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 德比郡 | -- | 斯托克城 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 斯旺西 | -- | 胡尔城 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 胡尔城 | -- | 普雷斯顿 |
2025-04-26 22:00:00英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 第45轮 | 胡尔城 | -- | 德比郡 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 朴茨茅斯 | -- | 胡尔城 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.15 | 3.4 | 3.5 | 95.7% | > |
初 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 96.18% | ||
立* | 即 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | > |
初 | 2 | 3.6 | 3.4 | 93.29% | ||
澳* | 即 | 2.06 | 3.41 | 3 | 89.93% | > |
初 | 2.01 | 3.41 | 3.11 | 89.9% | ||
皇* | 即 | 2.16 | 3.5 | 3.05 | 92.89% | > |
初 | 2.06 | 3.55 | 3.2 | 92.62% | ||
伟* | 即 | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 94.61% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.4 | 91.89% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 93.17% | > |
初 | 2.05 | 3.4 | 3.5 | 93.66% | ||
易** | 即 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 93.17% | > |
初 | 2.07 | 3.5 | 3.2 | 92.48% | ||
SN** | 即 | 2.1 | 3.35 | 3.35 | 93.18% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.45 | 92.25% | ||
10B** | 即 | 2.1 | 3.35 | 3.4 | 93.56% | > |
初 | 2.02 | 3.55 | 3.45 | 93.76% | ||
必* | 即 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 92.4% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 93.95% | ||
1xB** | 即 | 2.1 | 3.48 | 3.48 | 95.16% | > |
初 | 2.06 | 3.6 | 3.46 | 95.04% | ||
明* | 即 | 2.2 | 3.45 | 2.99 | 92.69% | > |
初 | 2.01 | 3.45 | 3.25 | 91.32% | ||
平* | 即 | 2.16 | 3.52 | 3.5 | 96.83% | > |
初 | 2.08 | 3.51 | 3.5 | 95.11% | ||
利* | 即 | 2.11 | 3.29 | 3.2 | 91.71% | > |
初 | 2.01 | 3.2 | 3.14 | 88.61% | ||
优** | 即 | 2.05 | 3.45 | 3.5 | 94.04% | > |
初 | 2.05 | 3.45 | 3.5 | 94.04% | ||
马* | 即 | 2.12 | 3.44 | 3.42 | 94.81% | > |
初 | 2.04 | 3.6 | 3.48 | 94.76% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.3 | 3.2 | 92.54% | > |
初 | 2.05 | 3.3 | 3.3 | 91.42% | ||
平均** | 即 | 2.09 | 3.4 | 3.37 | 93.52% | > |
初 | 2.06 | 3.54 | 3.48 | 94.76% | ||
NordicB** | 即 | 2.12 | 3.44 | 3.44 | 94.96% | > |
初 | 2.08 | 3.55 | 3.45 | 95.03% | ||
Betss** | 即 | 2.12 | 3.44 | 3.44 | 94.96% | > |
初 | 2.08 | 3.55 | 3.45 | 95.03% | ||
BetCR** | 即 | 2.08 | 3.32 | 3.37 | 92.7% | > |
初 | 2.02 | 3.62 | 3.45 | 94.24% | ||
Tipi** | 即 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 92.4% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.4 | 91.89% | ||
Beta** | 即 | 2.15 | 3.4 | 3.4 | 94.94% | > |
初 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 95.45% | ||
Fonb** | 即 | 2.13 | 3.45 | 3.4 | 94.93% | > |
初 | 2.05 | 3.55 | 3.5 | 94.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据