暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.6 | 3.7 | 2.2 | 90.14% | > |
初 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 90% | ||
立* | 即 | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 89.53% | > |
初 | 2.37 | 3.5 | 2.45 | 89.62% | ||
皇* | 即 | 2.57 | 3.85 | 2.21 | 90.8% | > |
初 | 2.24 | 3.65 | 2.49 | 89.13% | ||
伟* | 即 | 2.63 | 3.6 | 2.15 | 89.04% | > |
初 | 2.38 | 3.5 | 2.45 | 89.76% | ||
Bet3** | 即 | 2.8 | 3.7 | 2.25 | 93.3% | > |
初 | 2.35 | 3.5 | 2.62 | 91.5% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.5 | 2.21 | 89.06% | > |
初 | 2.35 | 3.4 | 2.5 | 89.31% | ||
SN** | 即 | 2.7 | 3.75 | 2.15 | 90.73% | > |
初 | 2.45 | 3.5 | 2.5 | 91.42% | ||
10B** | 即 | 2.65 | 3.6 | 2.25 | 90.94% | > |
初 | 2.5 | 3.45 | 2.45 | 91.07% | ||
必* | 即 | 2.63 | 3.5 | 2.15 | 88.41% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.63 | 90.16% | ||
1xB** | 即 | 2.81 | 3.71 | 2.26 | 93.64% | > |
初 | 2.35 | 3.5 | 2.7 | 92.45% | ||
明* | 即 | 2.66 | 3.65 | 2.13 | 89.33% | > |
初 | 2.38 | 3.55 | 2.4 | 89.4% | ||
平* | 即 | 2.82 | 3.95 | 2.26 | 95.22% | > |
初 | 2.38 | 3.49 | 2.7 | 92.84% | ||
利* | 即 | 2.63 | 3.4 | 2.09 | 86.74% | > |
初 | 2.3 | 3.28 | 2.44 | 86.99% | ||
优** | 初 | 2.6 | 3.65 | 2.28 | 91.14% | > |
马* | 即 | 2.74 | 3.72 | 2.19 | 91.71% | > |
初 | 2.3 | 3.64 | 2.63 | 91.77% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 90% | > |
初 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 90.71% | ||
平均** | 即 | 2.66 | 3.68 | 2.23 | 91.23% | > |
初 | 2.35 | 3.47 | 2.67 | 91.89% | ||
NordicB** | 即 | 2.7 | 3.75 | 2.26 | 92.63% | > |
初 | 2.32 | 3.65 | 2.65 | 92.39% | ||
Betss** | 即 | 2.7 | 3.75 | 2.26 | 92.63% | > |
初 | 2.32 | 3.65 | 2.65 | 92.39% | ||
Tipi** | 即 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 91.76% | > |
初 | 2.3 | 3.6 | 2.65 | 91.75% | ||
Beta** | 即 | 2.75 | 3.75 | 2.22 | 92.53% | > |
初 | 2.37 | 3.5 | 2.67 | 92.41% | ||
Fonb** | 即 | 2.5 | 3.6 | 2.45 | 92.09% | > |
初 | 2.5 | 3.65 | 2.45 | 92.41% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据