暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4.33 | 6 | 89.94% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 4.33 | 90.61% | ||
立* | 即 | 1.48 | 4 | 5.25 | 89.59% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4 | 89.6% | ||
皇* | 即 | 1.41 | 4.3 | 5.5 | 89% | > |
初 | 1.68 | 3.65 | 4 | 89.35% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | > |
初 | 1.65 | 3.6 | 4.2 | 89.13% | ||
Bet3** | 即 | 1.48 | 4.2 | 6.5 | 93.67% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.33 | 91.21% | ||
易** | 即 | 1.42 | 4.1 | 5.8 | 89.24% | > |
初 | 1.6 | 3.5 | 4.3 | 87.47% | ||
SN** | 即 | 1.45 | 4.25 | 5.75 | 91% | > |
初 | 1.67 | 3.7 | 4.25 | 90.55% | ||
10B** | 即 | 1.42 | 4.2 | 6.5 | 91.23% | > |
初 | 1.73 | 3.6 | 4.2 | 91.42% | ||
必* | 即 | 1.36 | 4 | 6 | 86.81% | > |
初 | 1.67 | 3.6 | 4.33 | 90.29% | ||
1xB** | 即 | 1.48 | 4.19 | 6.49 | 93.6% | > |
初 | 1.72 | 3.7 | 4.48 | 93.03% | ||
明* | 即 | 1.47 | 4.15 | 5 | 89.19% | > |
初 | 1.74 | 3.6 | 3.75 | 89.35% | ||
平* | 即 | 1.47 | 4.51 | 6.45 | 94.6% | > |
初 | 1.71 | 3.84 | 4.41 | 93.29% | ||
利* | 即 | 1.4 | 3.96 | 5.61 | 87.33% | > |
初 | 1.63 | 3.46 | 4.07 | 87.09% | ||
优** | 即 | 1.48 | 4.2 | 5.4 | 91% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 4.8 | 90.77% | ||
马* | 即 | 1.42 | 4.4 | 6.3 | 91.72% | > |
初 | 1.68 | 3.8 | 4.33 | 91.8% | ||
必* | 即 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 90.57% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4 | 89.65% | ||
平均** | 即 | 1.46 | 4.18 | 5.68 | 90.89% | > |
初 | 1.69 | 3.71 | 4.18 | 90.87% | ||
NordicB** | 即 | 1.44 | 4.4 | 6.2 | 92.34% | > |
初 | 1.7 | 3.8 | 4.4 | 92.71% | ||
Betss** | 即 | 1.44 | 4.4 | 6.2 | 92.34% | > |
初 | 1.7 | 3.8 | 4.4 | 92.71% | ||
Tipi** | 即 | 1.4 | 4.6 | 6.5 | 92.12% | > |
初 | 1.67 | 3.8 | 4.4 | 91.81% | ||
Beta** | 即 | 1.47 | 4.25 | 6.1 | 92.64% | > |
初 | 1.72 | 3.8 | 4.25 | 92.61% | ||
Fonb** | 即 | 1.7 | 3.8 | 4.4 | 92.71% | > |
初 | 1.7 | 3.8 | 4.4 | 92.71% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据