暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.38 | 3.3 | 2.6 | 90.27% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 89.81% | ||
立* | 即 | 2.45 | 3.2 | 2.5 | 89.23% | > |
初 | 2.37 | 3.2 | 2.6 | 89.36% | ||
皇* | 即 | 2.4 | 3.25 | 2.52 | 89.19% | > |
初 | 2.3 | 3.35 | 2.59 | 89.33% | ||
伟* | 即 | 2.37 | 3.2 | 2.6 | 89.36% | > |
初 | 2.38 | 3.3 | 2.55 | 89.66% | ||
Bet3** | 即 | 2.55 | 3.25 | 2.75 | 94.03% | > |
初 | 2.5 | 3.25 | 2.5 | 90.28% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 95.71% | > |
初 | 2.28 | 3 | 2.5 | 85.33% | ||
SN** | 即 | 2.35 | 3.3 | 2.65 | 90.42% | > |
初 | 2.35 | 3.3 | 2.65 | 90.42% | ||
10B** | 即 | 2.45 | 3.2 | 2.7 | 91.66% | > |
初 | 2.4 | 3.4 | 2.65 | 91.9% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 88.98% | > |
初 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 90.55% | ||
1xB** | 即 | 2.49 | 3.38 | 2.68 | 93.41% | > |
初 | 2.43 | 3.52 | 2.67 | 93.45% | ||
明* | 即 | 2.34 | 3.25 | 2.61 | 89.43% | > |
初 | 2.31 | 3.35 | 2.57 | 89.24% | ||
平* | 即 | 2.54 | 3.29 | 2.84 | 95.26% | > |
初 | 2.46 | 3.35 | 2.69 | 92.87% | ||
利* | 即 | 2.33 | 3 | 2.57 | 86.83% | > |
初 | 2.31 | 3.04 | 2.45 | 85.47% | ||
优** | 初 | 2.45 | 3 | 2.7 | 89.94% | > |
马* | 即 | 2.49 | 3.38 | 2.68 | 93.41% | > |
初 | 2.43 | 3.52 | 2.67 | 93.45% | ||
必* | 即 | 2.38 | 3.25 | 2.7 | 91.06% | > |
初 | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 90.17% | ||
平均** | 即 | 2.43 | 3.27 | 2.62 | 90.99% | > |
初 | 2.4 | 3.33 | 2.63 | 91.14% | ||
NordicB** | 即 | 2.55 | 3.25 | 2.65 | 92.83% | > |
初 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 92.49% | ||
Betss** | 即 | 2.5 | 3.25 | 2.7 | 92.76% | > |
初 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 92.49% | ||
Tipi** | 即 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 90.21% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.65 | 90.39% | ||
Beta** | 即 | 2.55 | 3.15 | 2.75 | 93.17% | > |
初 | 2.47 | 3.35 | 2.7 | 93.13% | ||
Fonb** | 即 | 2.55 | 3.35 | 2.8 | 95.44% | > |
初 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | 95.3% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据