暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伟* | 即 | 3.4 | 3.2 | 1.95 | 89.33% | > |
初 | 3.9 | 3.3 | 1.8 | 89.69% | ||
1xB** | 即 | 3.76 | 3.62 | 2.11 | 98.41% | > |
初 | 4.46 | 4.01 | 1.84 | 98.32% | ||
明* | 即 | 3.45 | 3.25 | 2.08 | 92.74% | > |
初 | 3.45 | 3.4 | 1.87 | 89.39% | ||
平* | 即 | 4.05 | 3.09 | 2.08 | 95.12% | > |
初 | 4.71 | 3.28 | 1.83 | 94.02% | ||
利* | 即 | 3.3 | 3.09 | 1.99 | 88.56% | > |
初 | 3.64 | 3.16 | 1.86 | 88.59% | ||
马* | 即 | 3.68 | 3.54 | 2.06 | 96.19% | > |
初 | 4.35 | 3.92 | 1.8 | 96.1% | ||
平均** | 即 | 3.53 | 3.24 | 2.04 | 92.41% | > |
初 | 4.17 | 3.76 | 1.76 | 93.11% | ||
Fonb** | 即 | 3.85 | 3.35 | 2.05 | 95.6% | > |
初 | 4.2 | 3.85 | 1.8 | 94.93% | ||
皇* | 即 | 3.45 | 3.3 | 2.04 | 92.33% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据