暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 04:00:00西甲 | 2025-01-21 04:00:00 | 比利亚雷亚尔 | 4 : 0 | 马洛卡 | -1赢 |
2024-01-20 23:15:00西甲 | 2024-01-20 23:15:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 马洛卡 | -- |
2023-08-19 01:30:00西甲 | 2023-08-19 01:30:00 | 马洛卡 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2023-02-19 01:30:00西甲 | 2023-02-19 01:30:00 | 马洛卡 | 4 : 2 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2022-11-07 01:30:00西甲 | 2022-11-07 01:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 马洛卡 | -- |
2022-01-22 23:15:00西甲 | 2022-01-22 23:15:00 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 0 | 马洛卡 | -- |
2021-09-19 20:00:00西甲 | 2021-09-19 20:00:00 | 马洛卡 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2020-06-17 01:30:00西甲 | 2020-06-17 01:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 0 | 马洛卡 | -- |
2019-11-10 19:00:00西甲 | 2019-11-10 19:00:00 | 马洛卡 | 3 : 1 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2012-02-20 01:00:00西甲 | 2012-02-20 01:00:00 | 马洛卡 | 4 : 0 | 比利亚雷亚尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 00:30西甲 | 2025-04-06 00:30 | 马洛卡 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 0.00负 |
2025-03-31 00:30西甲 | 2025-03-31 00:30 | 瓦伦西亚 | 1 : 0 | 马洛卡 | -0.50负 |
2025-03-15 23:15西甲 | 2025-03-15 23:15 | 马洛卡 | 2 : 1 | 西班牙人 | -1.00走 |
2025-03-10 01:30西甲 | 2025-03-10 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 1 | 马洛卡 | -0.75赢 |
2025-03-03 01:30西甲 | 2025-03-03 01:30 | 马洛卡 | 1 : 1 | 阿拉维斯 | -0.25负 |
2025-02-25 04:00西甲 | 2025-02-25 04:00 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 马洛卡 | -0.25赢 |
2025-02-17 01:30西甲 | 2025-02-17 01:30 | 马洛卡 | 3 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | -1.00赢 |
2025-02-11 04:00西甲 | 2025-02-11 04:00 | 马洛卡 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 | -0.50负 |
2025-02-02 01:30西甲 | 2025-02-02 01:30 | 马德里竞技 | 2 : 0 | 马洛卡 | -1.00负 |
2025-01-25 21:00西甲 | 2025-01-25 21:00 | 马洛卡 | 0 : 1 | 皇家贝蒂斯 | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:00西甲 | 2025-04-07 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | -0.25负 |
2025-03-30 20:00西甲 | 2025-03-30 20:00 | 赫塔费 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 0.25赢 |
2025-03-16 01:30西甲 | 2025-03-16 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 皇家马德里 | 0.25负 |
2025-03-08 23:15西甲 | 2025-03-08 23:15 | 阿拉维斯 | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 0.25负 |
2025-02-22 23:15西甲 | 2025-02-22 23:15 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 0.00赢 |
2025-02-16 04:00西甲 | 2025-02-16 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | -0.75负 |
2025-02-09 01:30西甲 | 2025-02-09 01:30 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 1.00走 |
2025-02-01 23:15西甲 | 2025-02-01 23:15 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 1 | 巴拉多利德 | -2.00赢 |
2025-01-25 23:15西甲 | 2025-01-25 23:15 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 0.00走 |
2025-01-21 04:00西甲 | 2025-01-21 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 4 : 0 | 马洛卡 | -1.00赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 03:00:00西甲 | 2025-05-06 03:00:00 | 第34轮 | 赫罗纳 | -- | 马洛卡 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 马洛卡 | -- | 巴拉多利德 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 皇家马德里 | -- | 马洛卡 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 马洛卡 | -- | 赫塔费 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 巴列卡诺 | -- | 马洛卡 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 22:15:00西甲 | 2025-05-03 22:15:00 | 第34轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 奥萨苏纳 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 赫罗纳 | -- | 比利亚雷亚尔 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 莱加内斯 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 巴塞罗那 | -- | 比利亚雷亚尔 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 塞维利亚 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | 95.22% | > |
初 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 95.12% | ||
立* | 即 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 94.36% | > |
初 | 2.4 | 3.6 | 2.75 | 94.51% | ||
澳* | 即 | 2.26 | 3.12 | 2.9 | 90.27% | > |
初 | 2.38 | 3.12 | 2.73 | 90.34% | ||
皇* | 即 | 2.35 | 3.25 | 3.25 | 96.07% | > |
初 | 2.53 | 3.3 | 2.89 | 95.76% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 3.25 | 3.1 | 93.89% | > |
初 | 2.38 | 3.13 | 2.63 | 89.29% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 3.25 | 3.25 | 95.22% | > |
初 | 2.55 | 3.4 | 2.7 | 94.64% | ||
易** | 即 | 2.36 | 3.3 | 3.3 | 97.11% | > |
初 | 2.37 | 3.1 | 2.8 | 90.77% | ||
SN** | 即 | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 95.19% | > |
初 | 2.4 | 3.35 | 2.85 | 93.8% | ||
10B** | 即 | 2.34 | 3.2 | 3.1 | 94.12% | > |
初 | 2.54 | 3.35 | 2.68 | 93.87% | ||
必* | 即 | 2.25 | 3.1 | 3.1 | 91.78% | > |
初 | 2.5 | 3.25 | 2.7 | 92.76% | ||
1xB** | 即 | 2.36 | 3.45 | 3.3 | 98.37% | > |
初 | 2.66 | 3.38 | 2.92 | 98.59% | ||
明* | 即 | 2.4 | 3.25 | 3.1 | 95.52% | > |
初 | 2.38 | 3.25 | 2.84 | 92.59% | ||
平* | 即 | 2.41 | 3.23 | 3.3 | 97.32% | > |
初 | 2.46 | 3.26 | 2.97 | 95.24% | ||
利* | 即 | 2.32 | 3.1 | 3.04 | 92.37% | > |
初 | 2.33 | 3.02 | 2.69 | 88.33% | ||
优** | 即 | 2.25 | 3.25 | 3.35 | 95.18% | > |
初 | 2.6 | 3.35 | 2.7 | 94.92% | ||
马* | 即 | 2.33 | 3.36 | 3.16 | 95.85% | > |
初 | 2.58 | 3.5 | 2.71 | 95.94% | ||
必* | 即 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 94.36% | > |
初 | 2.5 | 3.3 | 2.62 | 92.19% | ||
平均** | 即 | 2.32 | 3.24 | 3.18 | 94.86% | > |
初 | 2.48 | 3.33 | 2.77 | 93.94% | ||
NordicB** | 即 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 95.94% | > |
初 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 96.25% | ||
Betss** | 即 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 95.94% | > |
初 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 96.25% | ||
BetCR** | 即 | 2.33 | 3.22 | 3.13 | 94.41% | > |
初 | 2.5 | 3.32 | 2.64 | 92.59% | ||
Tipi** | 即 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 94.36% | > |
初 | 2.55 | 3.3 | 2.75 | 94.44% | ||
Beta** | 即 | 2.37 | 3.1 | 3.25 | 95.04% | > |
初 | 2.57 | 3.4 | 2.72 | 95.16% | ||
Fonb** | 即 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | 96.89% | > |
初 | 2.45 | 3.3 | 2.95 | 95.22% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据