暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 22:00:00英超 | 2025-02-02 22:00:00 | 曼联 | 0 : 2 | 水晶宫 | -- |
2024-05-07 03:00:00英超 | 2024-05-07 03:00:00 | 水晶宫 | 4 : 0 | 曼联 | -- |
2023-09-30 22:00:00英超 | 2023-09-30 22:00:00 | 曼联 | 0 : 1 | 水晶宫 | -- |
2023-02-04 23:00:00英超 | 2023-02-04 23:00:00 | 曼联 | 2 : 1 | 水晶宫 | -- |
2023-01-19 04:00:00英超 | 2023-01-19 04:00:00 | 水晶宫 | 1 : 1 | 曼联 | -- |
2022-05-22 23:00:00英超 | 2022-05-22 23:00:00 | 水晶宫 | 1 : 0 | 曼联 | -- |
2021-12-05 22:00:00英超 | 2021-12-05 22:00:00 | 曼联 | 1 : 0 | 水晶宫 | -- |
2021-03-04 04:15:00英超 | 2021-03-04 04:15:00 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼联 | -- |
2020-09-20 00:30:00英超 | 2020-09-20 00:30:00 | 曼联 | 1 : 3 | 水晶宫 | -- |
2020-07-17 03:15:00英超 | 2020-07-17 03:15:00 | 水晶宫 | 0 : 2 | 曼联 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英超 | 2025-04-05 22:00 | 水晶宫 | 2 : 1 | 布莱顿 | 0.00赢 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 南安普顿 | 1 : 1 | 水晶宫 | 1.00负 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | -1.00走 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 水晶宫 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉 | -0.25赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 富勒姆 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.50赢 |
2025-02-16 01:30英超 | 2025-02-16 01:30 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | -0.50负 |
2025-02-02 22:00英超 | 2025-02-02 22:00 | 曼联 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.75赢 |
2025-01-26 22:00英超 | 2025-01-26 22:00 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | -0.50负 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 水晶宫 | 0.00赢 |
2025-01-16 03:30英超 | 2025-01-16 03:30 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 水晶宫 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 23:30英超 | 2025-04-06 23:30 | 曼联 | 0 : 0 | 曼城 | 0.25赢 |
2025-04-02 03:00英超 | 2025-04-02 03:00 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 曼联 | -0.25负 |
2025-03-17 03:00英超 | 2025-03-17 03:00 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 0.50赢 |
2025-03-14 04:00欧联杯 | 2025-03-14 04:00 | 曼联 | *4 : 1 | 皇家社会 | -0.75赢 |
2025-03-10 00:30英超 | 2025-03-10 00:30 | 曼联 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0.75赢 |
2025-03-07 01:45欧联杯 | 2025-03-07 01:45 | 皇家社会 | 1 : 1 | 曼联 | -0.25赢 |
2025-02-27 03:30英超 | 2025-02-27 03:30 | 曼联 | 3 : 2 | 伊普斯维奇 | -1.00走 |
2025-02-22 20:30英超 | 2025-02-22 20:30 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 曼联 | 0.00走 |
2025-02-17 00:30英超 | 2025-02-17 00:30 | 热刺 | 1 : 0 | 曼联 | -0.25负 |
2025-02-02 22:00英超 | 2025-02-02 22:00 | 曼联 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 03:00:00英超 | 2025-05-06 03:00:00 | 第35轮 | 水晶宫 | -- | 诺丁汉森林 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 热刺 | -- | 水晶宫 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 水晶宫 | -- | 狼队 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 利物浦 | -- | 水晶宫 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 21:00:00英超 | 2025-05-04 21:00:00 | 第35轮 | 布伦特福德 | -- | 曼联 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 曼联 | -- | 西汉姆联 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 切尔西 | -- | 曼联 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 曼联 | -- | 阿斯顿维拉 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.88 | 3.6 | 2.4 | 96% | > |
初 | 2.8 | 3.7 | 2.4 | 95.78% | ||
立* | 即 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 94.38% | > |
初 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 93.91% | ||
澳* | 即 | 2.6 | 3.52 | 2.3 | 90.62% | > |
初 | 2.58 | 3.52 | 2.3 | 90.38% | ||
皇* | 即 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 96.22% | > |
初 | 2.79 | 3.65 | 2.39 | 95.17% | ||
伟* | 即 | 2.8 | 3.6 | 2.38 | 94.78% | > |
初 | 2.63 | 3.6 | 2.4 | 93.05% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 3.6 | 2.25 | 94.74% | > |
初 | 2.7 | 3.75 | 2.35 | 94.11% | ||
易** | 即 | 2.8 | 3.5 | 2.42 | 94.69% | > |
初 | 2.7 | 3.7 | 2.42 | 94.89% | ||
SN** | 即 | 3 | 3.55 | 2.3 | 95.26% | > |
初 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 94.13% | ||
10B** | 即 | 2.78 | 3.5 | 2.4 | 94.15% | > |
初 | 2.7 | 3.7 | 2.35 | 93.79% | ||
必* | 即 | 2.8 | 3.5 | 2.38 | 94.07% | > |
初 | 2.7 | 3.6 | 2.38 | 93.61% | ||
1xB** | 即 | 2.86 | 3.82 | 2.42 | 97.59% | > |
初 | 2.82 | 3.86 | 2.43 | 97.54% | ||
明* | 即 | 2.8 | 3.6 | 2.42 | 95.41% | > |
初 | 2.71 | 3.55 | 2.33 | 92.6% | ||
平* | 即 | 2.94 | 3.58 | 2.45 | 97.31% | > |
初 | 2.72 | 3.57 | 2.43 | 94.4% | ||
利* | 即 | 2.73 | 3.41 | 2.38 | 92.62% | > |
初 | 2.57 | 3.33 | 2.27 | 88.5% | ||
优** | 即 | 2.8 | 3.5 | 2.45 | 95.15% | > |
初 | 2.65 | 3.7 | 2.45 | 94.72% | ||
马* | 即 | 2.9 | 3.74 | 2.32 | 95.86% | > |
初 | 2.77 | 3.8 | 2.39 | 95.92% | ||
必* | 即 | 2.88 | 3.4 | 2.38 | 94.21% | > |
初 | 2.62 | 3.6 | 2.38 | 92.62% | ||
平均** | 即 | 2.85 | 3.58 | 2.36 | 94.88% | > |
初 | 2.67 | 3.65 | 2.37 | 93.42% | ||
NordicB** | 即 | 2.88 | 3.6 | 2.45 | 96.79% | > |
初 | 2.78 | 3.8 | 2.45 | 96.99% | ||
Betss** | 即 | 2.88 | 3.6 | 2.45 | 96.79% | > |
初 | 2.78 | 3.8 | 2.45 | 96.99% | ||
BetCR** | 即 | 2.79 | 3.53 | 2.39 | 94.33% | > |
初 | 2.66 | 3.68 | 2.32 | 92.7% | ||
Tipi** | 即 | 2.85 | 3.4 | 2.4 | 94.19% | > |
初 | 2.75 | 3.7 | 2.35 | 94.39% | ||
Beta** | 即 | 2.82 | 3.5 | 2.45 | 95.38% | > |
初 | 2.72 | 3.8 | 2.37 | 94.99% | ||
Fonb** | 即 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 96.22% | > |
初 | 2.75 | 3.85 | 2.35 | 95.34% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据