暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 22:00:00英超 | 2025-01-05 22:00:00 | 富勒姆 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | -1负 |
2018-01-03 03:45:00英冠 | 2018-01-03 03:45:00 | 富勒姆 | 4 : 1 | 伊普斯维奇 | -- |
2017-08-26 22:00:00英冠 | 2017-08-26 22:00:00 | 伊普斯维奇 | 0 : 2 | 富勒姆 | -- |
2017-04-08 22:00:00英冠 | 2017-04-08 22:00:00 | 富勒姆 | 3 : 1 | 伊普斯维奇 | -- |
2016-12-26 23:00:00英冠 | 2016-12-26 23:00:00 | 伊普斯维奇 | 0 : 2 | 富勒姆 | -- |
2016-04-20 02:45:00英冠 | 2016-04-20 02:45:00 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 富勒姆 | -- |
2015-12-16 03:45:00英冠 | 2015-12-16 03:45:00 | 富勒姆 | 1 : 2 | 伊普斯维奇 | -- |
2015-02-14 23:00:00英冠 | 2015-02-14 23:00:00 | 富勒姆 | 1 : 2 | 伊普斯维奇 | -- |
2014-08-10 00:15:00英冠 | 2014-08-10 00:15:00 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 富勒姆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英超 | 2025-04-05 22:00 | 伊普斯维奇 | 1 : 2 | 狼队 | 0.00负 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 伊普斯维奇 | -1.25赢 |
2025-03-15 23:00英超 | 2025-03-15 23:00 | 伊普斯维奇 | 2 : 4 | 诺丁汉森林 | 0.50负 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | -1.00走 |
2025-02-27 03:30英超 | 2025-02-27 03:30 | 曼联 | 3 : 2 | 伊普斯维奇 | -1.00走 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 热刺 | 0.25负 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | -1.25赢 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 伊普斯维奇 | 1 : 2 | 南安普顿 | -0.50负 |
2025-01-25 23:00英超 | 2025-01-25 23:00 | 利物浦 | 4 : 1 | 伊普斯维奇 | -2.50负 |
2025-01-20 00:30英超 | 2025-01-20 00:30 | 伊普斯维奇 | 0 : 6 | 曼城 | 1.50负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 富勒姆 | 3 : 2 | 利物浦 | 0.50赢 |
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 阿森纳 | 2 : 1 | 富勒姆 | -1.00走 |
2025-03-16 21:30英超 | 2025-03-16 21:30 | 富勒姆 | 2 : 0 | 热刺 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 布莱顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | -0.75负 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 狼队 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.25赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 富勒姆 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.50负 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 富勒姆 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | -0.25赢 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.75赢 |
2025-01-27 03:00英超 | 2025-01-27 03:00 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | -0.25负 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 22:00:00英超 | 2025-05-03 22:00:00 | 第35轮 | 埃弗顿 | -- | 伊普斯维奇 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 伊普斯维奇 | -- | 布伦特福德 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 莱斯特城 | -- | 伊普斯维奇 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 伊普斯维奇 | -- | 西汉姆联 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 19:30:00英超 | 2025-05-03 19:30:00 | 第35轮 | 阿斯顿维拉 | -- | 富勒姆 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 富勒姆 | -- | 埃弗顿 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布伦特福德 | -- | 富勒姆 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 富勒姆 | -- | 曼城 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3 | 3.5 | 2.38 | 96.23% | > |
初 | 2.88 | 3.6 | 2.38 | 95.68% | ||
立* | 即 | 2.9 | 3.3 | 2.37 | 93.48% | > |
初 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 93.43% | ||
澳* | 即 | 2.67 | 3.45 | 2.26 | 90.35% | > |
初 | 2.7 | 3.48 | 2.23 | 90.4% | ||
皇* | 即 | 3 | 3.4 | 2.4 | 95.77% | > |
初 | 2.78 | 3.65 | 2.46 | 96.14% | ||
伟* | 即 | 3 | 3.4 | 2.37 | 95.29% | > |
初 | 2.7 | 3.4 | 2.45 | 93.23% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 3.4 | 2.38 | 95.45% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.45 | 93.82% | ||
易** | 即 | 3 | 3.3 | 2.42 | 95.28% | > |
初 | 2.8 | 3.4 | 2.27 | 91.59% | ||
SN** | 即 | 3 | 3.35 | 2.35 | 94.57% | > |
初 | 2.9 | 3.45 | 2.35 | 94.32% | ||
10B** | 即 | 2.94 | 3.4 | 2.34 | 94.2% | > |
初 | 2.78 | 3.55 | 2.36 | 93.89% | ||
必* | 即 | 3 | 3.4 | 2.38 | 95.45% | > |
初 | 1.07 | 1.13 | 1.07 | 36.31% | ||
1xB** | 即 | 3.05 | 3.62 | 2.37 | 97.46% | > |
初 | 2.89 | 3.76 | 2.42 | 97.54% | ||
明* | 即 | 2.9 | 3.4 | 2.44 | 95.35% | > |
初 | 2.73 | 3.55 | 2.25 | 91.54% | ||
平* | 即 | 3.07 | 3.42 | 2.44 | 97.28% | > |
初 | 2.82 | 3.44 | 2.38 | 93.85% | ||
利* | 即 | 2.89 | 3.21 | 2.36 | 92.48% | > |
初 | 2.69 | 3.24 | 2.23 | 88.59% | ||
优** | 即 | 2.95 | 3.5 | 2.4 | 96.03% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.45 | 93.82% | ||
马* | 即 | 3.04 | 3.54 | 2.32 | 95.93% | > |
初 | 2.84 | 3.7 | 2.38 | 95.92% | ||
必* | 即 | 3 | 3.25 | 2.38 | 94.23% | > |
初 | 2.75 | 3.5 | 2.3 | 92.24% | ||
平均** | 即 | 2.97 | 3.4 | 2.36 | 94.83% | > |
初 | 2.72 | 3.5 | 2.43 | 93.91% | ||
NordicB** | 即 | 3 | 3.5 | 2.42 | 96.87% | > |
初 | 2.95 | 3.6 | 2.4 | 96.77% | ||
Betss** | 即 | 3 | 3.5 | 2.42 | 96.87% | > |
初 | 2.95 | 3.6 | 2.4 | 96.77% | ||
BetCR** | 即 | 2.95 | 3.37 | 2.36 | 94.39% | > |
初 | 2.73 | 3.53 | 2.32 | 92.54% | ||
Tipi** | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 94.3% | > |
初 | 2.85 | 3.5 | 2.35 | 94.15% | ||
Beta** | 即 | 3 | 3.35 | 2.4 | 95.37% | > |
初 | 2.87 | 3.45 | 2.42 | 95.1% | ||
Fonb** | 即 | 3.05 | 3.4 | 2.4 | 96.28% | > |
初 | 2.85 | 3.55 | 2.4 | 95.31% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据