暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 15:00:00J联赛 | 2024-04-20 15:00:00 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | -- |
2023-09-24 16:00:00J联赛 | 2023-09-24 16:00:00 | 大阪钢巴 | 1 : 3 | 浦和红钻 | -- |
2023-05-14 15:00:00J联赛 | 2023-05-14 15:00:00 | 浦和红钻 | 3 : 1 | 大阪钢巴 | -- |
2022-07-02 18:00:00J联赛 | 2022-07-02 18:00:00 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 浦和红钻 | -- |
2022-02-26 14:00:00J联赛 | 2022-02-26 14:00:00 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | -- |
2021-10-16 14:00:00J联赛 | 2021-10-16 14:00:00 | 浦和红钻 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | -- |
2021-05-16 16:00:00J联赛 | 2021-05-16 16:00:00 | 大阪钢巴 | 0 : 3 | 浦和红钻 | -- |
2020-11-22 15:00:00J联赛 | 2020-11-22 15:00:00 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | -- |
2020-08-19 18:00:00J联赛 | 2020-08-19 18:00:00 | 大阪钢巴 | 1 : 3 | 浦和红钻 | -- |
2019-12-07 13:00:00J联赛 | 2019-12-07 13:00:00 | 浦和红钻 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25负 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 新泻天鹅 | 3 : 3 | 大阪钢巴 | 0.00走 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 横滨水手 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-03-08 14:00J联赛 | 2025-03-08 14:00 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 清水心跳 | 0.25赢 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | -0.25赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 福冈黄蜂 | -0.50赢 |
2025-02-14 18:00J联赛 | 2025-02-14 18:00 | 大阪钢巴 | 2 : 5 | 大阪樱花 | -0.25负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 大阪钢巴 | 3 : 1 | 广岛三箭 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 浦和红钻 | 0.00负 |
2025-04-02 18:30J联赛 | 2025-04-02 18:30 | 浦和红钻 | 2 : 1 | 清水心跳 | -0.50赢 |
2025-03-28 18:00J联赛 | 2025-03-28 18:00 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.25负 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.00走 |
2025-03-08 13:00J联赛 | 2025-03-08 13:00 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | -0.50赢 |
2025-03-02 14:00J联赛 | 2025-03-02 14:00 | 浦和红钻 | 0 : 2 | 柏太阳神 | -0.25负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 湘南比马 | 2 : 1 | 浦和红钻 | 0.00负 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.25负 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 浦和红钻 | -0.50赢 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 新泻天鹅 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.38 | 3.2 | 2.75 | 91.22% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 90.97% | ||
立* | 即 | 2.37 | 3 | 2.75 | 89.37% | > |
初 | 2.3 | 3.1 | 2.75 | 89.21% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 90.54% | > |
初 | 2.25 | 3.23 | 2.85 | 90.5% | ||
皇* | 即 | 2.4 | 3.3 | 3 | 94.96% | > |
初 | 2.46 | 3.5 | 2.8 | 95.3% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 3.1 | 2.75 | 89.21% | > |
初 | 2.38 | 3 | 2.7 | 88.98% | ||
Bet3** | 即 | 2.4 | 3 | 3.1 | 93.23% | > |
初 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 91.45% | ||
易** | 即 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 95.94% | > |
初 | 2.35 | 3.1 | 2.8 | 90.48% | ||
SN** | 即 | 2.35 | 3.1 | 3 | 92.47% | > |
初 | 2.4 | 3 | 2.95 | 91.83% | ||
10B** | 即 | 2.55 | 3.1 | 2.88 | 94.17% | > |
初 | 2.38 | 3.1 | 3.1 | 93.87% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.25 | 2.88 | 93.32% | > |
初 | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 90.55% | ||
1xB** | 即 | 2.57 | 3.16 | 2.93 | 95.52% | > |
初 | 2.47 | 3.34 | 2.91 | 95.43% | ||
明* | 即 | 2.44 | 3.35 | 2.94 | 95.38% | > |
初 | 2.37 | 3.2 | 2.88 | 92.45% | ||
平* | 即 | 2.48 | 3.29 | 3.07 | 96.81% | > |
初 | 2.52 | 3.15 | 2.89 | 94.31% | ||
利* | 即 | 2.34 | 3.11 | 2.92 | 91.63% | > |
初 | 2.31 | 3.02 | 2.74 | 88.57% | ||
优** | 即 | 2.38 | 3.15 | 3.05 | 93.85% | > |
初 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 93.47% | ||
马* | 即 | 2.48 | 3.12 | 3.02 | 94.8% | > |
初 | 2.45 | 3.32 | 2.89 | 94.75% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 92.24% | > |
初 | 2.38 | 3.1 | 2.88 | 91.75% | ||
平均** | 即 | 2.42 | 3.12 | 2.92 | 92.92% | > |
初 | 2.33 | 3.09 | 3.05 | 92.53% | ||
NordicB** | 即 | 2.4 | 3.25 | 2.9 | 93.53% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.95 | 93.62% | ||
Betss** | 即 | 2.38 | 3.21 | 2.87 | 92.58% | > |
初 | 2.38 | 3.16 | 2.92 | 92.67% | ||
BetCR** | 即 | 2.4 | 3.03 | 3 | 92.59% | > |
初 | 2.2 | 2.9 | 3.32 | 90.86% | ||
Tipi** | 即 | 2.35 | 3.2 | 2.85 | 91.84% | > |
初 | 2.45 | 3.1 | 2.8 | 91.92% | ||
Beta** | 即 | 2.47 | 3.2 | 3 | 95.18% | > |
初 | 2.57 | 0 | 3.05 | 0% | ||
Fonb** | 即 | 2.4 | 3.2 | 3.05 | 94.6% | > |
初 | 2.35 | 3.25 | 3.1 | 94.71% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据