暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 14:00:00J联赛 | 2025-03-02 14:00:00 | 浦和红钻 | 0 : 2 | 柏太阳神 | -- |
2024-04-12 18:00:00J联赛 | 2024-04-12 18:00:00 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 浦和红钻 | -- |
2023-10-20 18:30:00J联赛 | 2023-10-20 18:30:00 | 浦和红钻 | 2 : 0 | 柏太阳神 | -- |
2023-03-31 18:00:00J联赛 | 2023-03-31 18:00:00 | 柏太阳神 | 0 : 3 | 浦和红钻 | -- |
2022-09-10 18:00:00J联赛 | 2022-09-10 18:00:00 | 浦和红钻 | 4 : 1 | 柏太阳神 | -- |
2022-05-08 15:00:00J联赛 | 2022-05-08 15:00:00 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 浦和红钻 | -- |
2021-10-22 18:00:00J联赛 | 2021-10-22 18:00:00 | 浦和红钻 | 5 : 1 | 柏太阳神 | -- |
2021-06-23 18:00:00J联赛 | 2021-06-23 18:00:00 | 柏太阳神 | 0 : 2 | 浦和红钻 | -- |
2020-10-14 18:00:00J联赛 | 2020-10-14 18:00:00 | 柏太阳神 | 1 : 1 | 浦和红钻 | -- |
2020-07-22 18:30:00J联赛 | 2020-07-22 18:30:00 | 浦和红钻 | 0 : 4 | 柏太阳神 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 浦和红钻 | 0.00负 |
2025-04-02 18:30J联赛 | 2025-04-02 18:30 | 浦和红钻 | 2 : 1 | 清水心跳 | -0.50赢 |
2025-03-28 18:00J联赛 | 2025-03-28 18:00 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.25负 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.00走 |
2025-03-08 13:00J联赛 | 2025-03-08 13:00 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | -0.50赢 |
2025-03-02 14:00J联赛 | 2025-03-02 14:00 | 浦和红钻 | 0 : 2 | 柏太阳神 | -0.25负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 湘南比马 | 2 : 1 | 浦和红钻 | 0.00负 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.25负 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 浦和红钻 | -0.50赢 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 新泻天鹅 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 0.00走 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 东京绿茵 | -0.25负 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 广岛三箭 | 1 : 1 | 柏太阳神 | -0.50赢 |
2025-03-08 15:00J联赛 | 2025-03-08 15:00 | 柏太阳神 | 1 : 3 | 鹿岛鹿角 | 0.00负 |
2025-03-02 14:00J联赛 | 2025-03-02 14:00 | 浦和红钻 | 0 : 2 | 柏太阳神 | -0.25赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 0.00赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 柏太阳神 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 0.25赢 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 福冈黄蜂 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 0.25赢 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 札幌冈萨多 | 1 : 0 | 柏太阳神 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.62 | 3.1 | 2.5 | 90.56% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 91.01% | ||
立* | 即 | 2.5 | 3 | 2.5 | 88.24% | > |
初 | 2.1 | 3.25 | 2.9 | 88.6% | ||
澳* | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.55 | 90.53% | > |
初 | 2.14 | 3.45 | 2.86 | 90.35% | ||
皇* | 即 | 2.63 | 3.15 | 2.61 | 92.52% | > |
初 | 2.2 | 3.75 | 3.05 | 95.32% | ||
伟* | 即 | 2.55 | 3 | 2.55 | 89.47% | > |
初 | 1.87 | 3.4 | 3.4 | 89.05% | ||
Bet3** | 即 | 2.75 | 3 | 2.8 | 94.87% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 4 | 95.37% | ||
易** | 即 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 94.95% | > |
初 | 2.16 | 3.3 | 3 | 90.96% | ||
SN** | 即 | 2.75 | 2.95 | 2.65 | 92.59% | > |
初 | 1.87 | 3.4 | 3.85 | 91.86% | ||
10B** | 即 | 2.75 | 3 | 2.7 | 93.69% | > |
初 | 1.91 | 3.45 | 3.85 | 93.18% | ||
必* | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.63 | 90.12% | > |
初 | 1.72 | 2.6 | 2.72 | 74.98% | ||
1xB** | 即 | 2.7 | 3.04 | 2.84 | 95.11% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 4 | 95.37% | ||
明* | 即 | 2.78 | 3.25 | 2.61 | 95.19% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 3.1 | 92.44% | ||
平* | 即 | 2.83 | 3.11 | 2.79 | 96.78% | > |
初 | 2.21 | 3.45 | 3.15 | 94.36% | ||
利* | 即 | 2.64 | 3.08 | 2.58 | 91.65% | > |
初 | 2.1 | 3.19 | 2.94 | 88.51% | ||
优** | 即 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 93.84% | > |
初 | 1.9 | 3.5 | 3.95 | 93.88% | ||
马* | 即 | 2.76 | 3.1 | 2.7 | 94.76% | > |
初 | 1.9 | 3.78 | 3.8 | 94.87% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.4 | 3.1 | 92.44% | > |
初 | 1.88 | 3.4 | 3.75 | 91.52% | ||
平均** | 即 | 2.64 | 3.04 | 2.73 | 93.11% | > |
初 | 1.95 | 3.41 | 3.64 | 92.52% | ||
NordicB** | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.65 | 93.43% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 3.75 | 93.88% | ||
Betss** | 即 | 2.67 | 3.07 | 2.62 | 92.43% | > |
初 | 1.93 | 3.46 | 3.7 | 92.81% | ||
BetCR** | 即 | 2.16 | 3.43 | 3.07 | 92.57% | > |
初 | 1.88 | 3.3 | 3.77 | 90.89% | ||
Tipi** | 即 | 2.55 | 3 | 2.75 | 91.82% | > |
初 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | 92.1% | ||
Beta** | 即 | 2.77 | 3.05 | 2.75 | 95.01% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 4 | 95.37% | ||
Fonb** | 即 | 2.15 | 3.65 | 3.2 | 95.09% | > |
初 | 1.92 | 3.7 | 3.85 | 95.16% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据