暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.38 | 3.3 | 2.45 | 88.39% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 88.58% | ||
立* | 即 | 2.4 | 3.25 | 2.5 | 88.94% | > |
初 | 2.5 | 3.3 | 2.45 | 89.99% | ||
皇* | 即 | 2.46 | 3.5 | 2.46 | 91.01% | > |
初 | 2.32 | 3.45 | 2.51 | 89.34% | ||
伟* | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 89.31% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 2.88 | 89.75% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 3.4 | 2.45 | 90.05% | > |
初 | 2.38 | 3 | 2.8 | 90.04% | ||
易** | 即 | 2.44 | 3.1 | 2.39 | 86.89% | > |
初 | 2.37 | 3 | 2.4 | 85.33% | ||
SN** | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 89.31% | > |
初 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 89.62% | ||
10B** | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 90.66% | > |
初 | 2.3 | 3.2 | 2.85 | 91.06% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 88% | > |
初 | 2.3 | 3 | 3 | 90.79% | ||
1xB** | 即 | 2.54 | 3.53 | 2.54 | 93.4% | > |
初 | 2.4 | 3 | 2.86 | 90.94% | ||
明* | 即 | 2.47 | 3.25 | 2.47 | 89.49% | > |
初 | 2.46 | 3.25 | 2.46 | 89.23% | ||
平* | 即 | 2.5 | 3.45 | 2.67 | 93.95% | > |
初 | 2.67 | 3.31 | 2.37 | 91.03% | ||
利* | 即 | 2.37 | 3.09 | 2.47 | 86.92% | > |
初 | 2.3 | 3.01 | 2.48 | 85.45% | ||
优** | 即 | 2.48 | 3.3 | 2.5 | 90.39% | > |
初 | 2.18 | 3.05 | 3.15 | 90.58% | ||
马* | 即 | 2.38 | 3.4 | 2.53 | 90.13% | > |
初 | 2.26 | 3.08 | 2.92 | 90.12% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 92.7% | > |
初 | 2.3 | 3.1 | 3 | 91.68% | ||
平均** | 即 | 2.46 | 3.31 | 2.49 | 90.07% | > |
初 | 2.38 | 3 | 2.8 | 90.04% | ||
NordicB** | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 90.66% | > |
初 | 2.23 | 3.1 | 3.05 | 91% | ||
Betss** | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 90.66% | > |
初 | 2.23 | 3.1 | 3.05 | 91% | ||
Tipi** | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 89.31% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 2.85 | 89.45% | ||
Beta** | 即 | 2.47 | 3.35 | 2.65 | 92.53% | > |
初 | 2.4 | 3.1 | 2.95 | 92.74% | ||
Fonb** | 即 | 2.65 | 3.45 | 2.45 | 92.99% | > |
初 | 2.3 | 3.15 | 3.05 | 92.58% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据