暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.37 | 3.15 | 95.48% | > |
初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
澳* | 初 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | > |
皇* | 即 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | > |
初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 3.15 | 96.92% | > |
初 | 1.42 | 2.65 | 92.46% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
易** | 即 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | ||
Interwett** | 即 | 1.37 | 3 | 94.05% | > |
初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
利* | 即 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | > |
初 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 1.39 | 3.05 | 95.48% | > |
初 | 1.46 | 2.8 | 95.96% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.08 | 95.3% | > |
初 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.05 | 94.06% | > |
初 | 1.4 | 2.8 | 93.33% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | > |
初 | 1.34 | 2.35 | 85.34% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.42 | 3.3 | 99.28% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | > |
初 | 1.45 | 2.85 | 96.1% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据