暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.69 | 2.15 | 94.62% | ||
立* | 即 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
初 | 1.61 | 2.15 | 92.06% | ||
皇* | 即 | 1.44 | 2.7 | 93.91% | > |
初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
初 | 1.67 | 2.05 | 92.03% | ||
Bw** | 即 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Bet3** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.44 | 2.7 | 93.91% | > |
初 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | ||
10B** | 即 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
Interwett** | 即 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
利* | 即 | 1.44 | 2.66 | 93.42% | > |
初 | 1.47 | 2.53 | 92.98% | ||
未知 | 即 | 1.46 | 2.66 | 94.26% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | > |
初 | 1.62 | 2.1 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 初 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据