暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.4 | 2.6 | 91% | ||
伟* | 即 | 1.26 | 3.4 | 91.93% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
Bw** | 即 | 1.33 | 2.95 | 91.67% | > |
初 | 1.42 | 2.6 | 91.84% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.48 | 2.55 | 93.65% | ||
易** | 即 | 1.34 | 2.9 | 91.65% | > |
初 | 1.39 | 2.7 | 91.76% | ||
Interwett** | 即 | 1.25 | 3.4 | 91.4% | > |
初 | 1.45 | 2.45 | 91.09% | ||
利* | 即 | 1.26 | 3.43 | 92.15% | > |
初 | 1.3 | 3.17 | 92.19% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 3.38 | 92.84% | > |
初 | 1.36 | 2.93 | 92.89% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据