暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 19:35:00中职篮 | 2025-01-01 19:35:00 | 广州 | 75:114 | 广夏 | -- |
2024-03-26 19:35:00中职篮 | 2024-03-26 19:35:00 | 广夏 | 103:120 | 广州 | -- |
2023-10-29 19:35:00中职篮 | 2023-10-29 19:35:00 | 广州 | 84:97 | 广夏 | -- |
2023-01-15 20:00:00中职篮 | 2023-01-15 20:00:00 | 广州 | 81:97 | 广夏 | -- |
2022-12-30 11:00:00中职篮 | 2022-12-30 11:00:00 | 广夏 | 99:134 | 广州 | -- |
2022-10-30 20:00:00中职篮 | 2022-10-30 20:00:00 | 广州 | 110:98 | 广夏 | -- |
2021-11-05 20:00:00中职篮 | 2021-11-05 20:00:00 | 广夏 | 108:103 | 广州 | -- |
2021-10-24 20:00:00中职篮 | 2021-10-24 20:00:00 | 广州 | 67:93 | 广夏 | -- |
2021-03-10 19:35:00中职篮 | 2021-03-10 19:35:00 | 广夏 | 108:103 | 广州 | -- |
2021-02-05 11:00:00中职篮 | 2021-02-05 11:00:00 | 广州 | 89:104 | 广夏 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 19:35中职篮 | 2025-03-31 19:35 | 广夏 | 109:93 | 江苏 | -- |
2025-03-27 19:35中职篮 | 2025-03-27 19:35 | 宁波 | 90:132 | 广夏 | -- |
2025-03-24 19:35中职篮 | 2025-03-24 19:35 | 广夏 | 74:84 | 广东 | -- |
2025-03-22 19:35中职篮 | 2025-03-22 19:35 | 广夏 | 110:107 | 山西 | -- |
2025-03-20 19:35中职篮 | 2025-03-20 19:35 | 广夏 | 109:103 | 天津 | -- |
2025-03-17 19:35中职篮 | 2025-03-17 19:35 | 上海 | 101:114 | 广夏 | -- |
2025-03-14 19:35中职篮 | 2025-03-14 19:35 | 广东 | 94:110 | 广夏 | -- |
2025-03-11 19:35中职篮 | 2025-03-11 19:35 | 广夏 | 118:103 | 吉林 | -- |
2025-03-09 19:35中职篮 | 2025-03-09 19:35 | 广夏 | 105:98 | 同曦 | -- |
2025-03-07 19:35中职篮 | 2025-03-07 19:35 | 广夏 | 88:92 | 上海 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 19:35中职篮 | 2025-03-31 19:35 | 吉林 | 103:102 | 广州 | -- |
2025-03-27 19:35中职篮 | 2025-03-27 19:35 | 福建 | 106:114 | 广州 | -- |
2025-03-24 19:35中职篮 | 2025-03-24 19:35 | 广州 | 104:90 | 吉林 | -- |
2025-03-21 19:35中职篮 | 2025-03-21 19:35 | 广州 | 108:135 | 辽宁 | -- |
2025-03-19 19:35中职篮 | 2025-03-19 19:35 | 广州 | 77:98 | 山东 | -- |
2025-03-16 19:35中职篮 | 2025-03-16 19:35 | 新疆 | 116:80 | 广州 | -- |
2025-03-14 19:35中职篮 | 2025-03-14 19:35 | 四川 | 79:87 | 广州 | -- |
2025-03-12 19:35中职篮 | 2025-03-12 19:35 | 广州 | 96:87 | 天津 | -- |
2025-03-10 19:35中职篮 | 2025-03-10 19:35 | 福建 | 101:109 | 广州 | -- |
2025-03-08 19:35中职篮 | 2025-03-08 19:35 | 深圳 | 104:86 | 广州 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 6 | 1.11 | 93.67% | > |
初 | 7 | 1.08 | 93.56% | ||
立* | 初 | 6 | 1.1 | 92.96% | > |
伟* | 即 | 7 | 1.06 | 92.06% | > |
初 | 6 | 1.09 | 92.24% | ||
Bw** | 初 | 6.25 | 1.1 | 93.54% | > |
Bet3** | 即 | 9.5 | 1.06 | 95.36% | > |
初 | 8 | 1.08 | 95.15% | ||
易** | 即 | 6.3 | 1.13 | 95.81% | > |
初 | 6.9 | 1.11 | 95.62% | ||
10B** | 即 | 7 | 1.07 | 92.81% | > |
初 | 7 | 1.07 | 92.81% | ||
Interwett** | 即 | 7 | 1.07 | 92.81% | > |
初 | 7 | 1.07 | 92.81% | ||
利* | 即 | 6.26 | 1.13 | 95.72% | > |
初 | 7.66 | 1.09 | 95.42% | ||
未知 | 即 | 6.65 | 1.09 | 93.65% | > |
初 | 6.15 | 1.1 | 93.31% | ||
未知 | 即 | 7 | 1.08 | 93.56% | > |
初 | 7 | 1.08 | 93.56% | ||
未知 | 即 | 6.5 | 1.07 | 91.88% | > |
初 | 7 | 1.07 | 92.81% | ||
Ladbrok** | 即 | 8 | 1.06 | 93.6% | > |
初 | 7.5 | 1.06 | 92.87% | ||
未知 | 即 | 6.4 | 1.06 | 90.94% | > |
初 | 6.4 | 1.08 | 92.41% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据