暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.06 | 8 | 93.6% | > |
初 | 1.06 | 8 | 93.6% | ||
立* | 即 | 1.05 | 8.5 | 93.46% | > |
初 | 1.06 | 8 | 93.6% | ||
伟* | 即 | 1.06 | 8.5 | 94.25% | > |
初 | 1.06 | 7 | 92.06% | ||
Bw** | 即 | 1.05 | 8.25 | 93.15% | > |
初 | 1.06 | 8 | 93.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.04 | 12 | 95.71% | > |
初 | 1.04 | 12 | 95.71% | ||
易** | 即 | 1.09 | 7.7 | 95.48% | > |
初 | 1.09 | 7.7 | 95.48% | ||
10B** | 即 | 1.06 | 7.5 | 92.87% | > |
初 | 1.04 | 8.5 | 92.66% | ||
Interwett** | 即 | 1.05 | 8 | 92.82% | > |
初 | 1.05 | 8 | 92.82% | ||
利* | 即 | 1.09 | 7.66 | 95.42% | > |
初 | 1.06 | 9.33 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.07 | 7.3 | 93.32% | > |
初 | 1.07 | 7.3 | 93.32% | ||
未知 | 即 | 1.06 | 7.5 | 92.87% | > |
初 | 1.05 | 8.25 | 93.15% | ||
未知 | 即 | 1.06 | 7.5 | 92.87% | > |
初 | 1.05 | 7.5 | 92.11% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.05 | 8.5 | 93.46% | > |
初 | 1.05 | 8.5 | 93.46% | ||
未知 | 即 | 1.07 | 6.1 | 91.03% | > |
初 | 1.06 | 6.4 | 90.94% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据