暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | > |
初 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | ||
立* | 即 | 1.36 | 2.75 | 91% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
澳* | 即 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
初 | 1.16 | 3.65 | 88.02% | ||
皇* | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.26 | 3.6 | 93.33% | ||
Bet3** | 即 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
易** | 即 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | ||
利* | 即 | 1.41 | 3 | 95.92% | > |
初 | 1.3 | 3.63 | 95.72% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.82 | 93.55% | > |
初 | 1.28 | 3.48 | 93.58% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.29 | 3.5 | 94.26% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | > |
初 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 初 | 1.29 | 3.3 | 92.75% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据