暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.4 | 1.53 | 93.44% | > |
初 | 2.15 | 1.69 | 94.62% | ||
立* | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
初 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | ||
澳* | 即 | 2.48 | 1.42 | 90.3% | > |
初 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 2.44 | 1.51 | 93.28% | > |
初 | 2.28 | 1.6 | 94.02% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 1.5 | 93.04% | > |
初 | 2.05 | 1.68 | 92.33% | ||
Bw** | 即 | 2.35 | 1.55 | 93.4% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
Bet3** | 即 | 2.4 | 1.59 | 95.64% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
易** | 初 | 2.7 | 1.45 | 94.34% | > |
10B** | 即 | 2.65 | 1.44 | 93.3% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
Interwett** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
利* | 即 | 2.51 | 1.55 | 95.83% | > |
初 | 2.08 | 1.77 | 95.63% | ||
未知 | 即 | 2.51 | 1.49 | 93.5% | > |
初 | 2.23 | 1.61 | 93.5% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.44 | 93.91% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | > |
初 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.43 | 92.26% | > |
初 | 2.06 | 1.68 | 92.53% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据