暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.75 | 1.42 | 93.65% | > |
初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
立* | 即 | 2.62 | 1.4 | 91.24% | > |
初 | 2.37 | 1.5 | 91.86% | ||
澳* | 即 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | > |
初 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 3.15 | 1.35 | 94.5% | > |
初 | 2.89 | 1.4 | 94.31% | ||
伟* | 即 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 2.7 | 1.42 | 93.06% | > |
初 | 2.4 | 1.53 | 93.44% | ||
Bet3** | 即 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | > |
初 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | ||
易** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.8 | 1.46 | 95.96% | ||
10B** | 即 | 2.55 | 1.45 | 92.44% | > |
初 | 2.55 | 1.45 | 92.44% | ||
Interwett** | 即 | 2.65 | 1.43 | 92.88% | > |
初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
利* | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 2.78 | 1.46 | 95.73% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.38 | 93.5% | > |
初 | 2.98 | 1.36 | 93.38% | ||
未知 | 即 | 2.88 | 1.4 | 94.21% | > |
初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | > |
初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 初 | 2.6 | 1.43 | 92.26% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据