暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.05 | 9 | 94.03% | > |
初 | 1.07 | 7.5 | 93.64% | ||
立* | 即 | 1.04 | 10 | 94.2% | > |
初 | 1.11 | 5.5 | 92.36% | ||
澳* | 初 | 1.01 | 6.8 | 87.94% | > |
伟* | 即 | 1.02 | 9.75 | 92.34% | > |
初 | 1.1 | 5.8 | 92.46% | ||
Bw** | 即 | 1.04 | 9.25 | 93.49% | > |
初 | 1.12 | 5.5 | 93.05% | ||
Bet3** | 即 | 1.03 | 13 | 95.44% | > |
初 | 1.09 | 7.5 | 95.17% | ||
易** | 即 | 1.03 | 13 | 95.44% | > |
初 | 1.05 | 10 | 95.02% | ||
10B** | 即 | 1.03 | 9 | 92.42% | > |
初 | 1.11 | 5.5 | 92.36% | ||
Interwett** | 即 | 1.05 | 8 | 92.82% | > |
初 | 1.05 | 8 | 92.82% | ||
利* | 即 | 1.1 | 7.25 | 95.51% | > |
初 | 1.15 | 5.76 | 95.86% | ||
未知 | 即 | 1.04 | 9.5 | 93.74% | > |
初 | 1.11 | 6.1 | 93.91% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 8.25 | 93.15% | > |
初 | 1.14 | 5.25 | 93.66% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 8 | 92.82% | > |
初 | 1.14 | 5 | 92.83% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.04 | 9.5 | 93.74% | > |
初 | 1.13 | 5.5 | 93.74% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 7 | 91.3% | > |
初 | 1.12 | 5.3 | 92.46% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据