暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 07:00:00美职篮 | 2025-01-13 07:00:00 | 76人 | 99:104 | 魔术 | -- |
2024-12-07 08:00:00美职篮 | 2024-12-07 08:00:00 | 魔术 | 94:102 | 76人 | -- |
2024-12-05 08:30:00美职篮 | 2024-12-05 08:30:00 | 魔术 | 106:102 | 76人 | -- |
2024-11-16 08:00:00美职篮 | 2024-11-16 08:00:00 | 76人 | 86:98 | 魔术 | -- |
2024-04-13 07:00:00美职篮 | 2024-04-13 07:00:00 | 魔术 | 113:125 | 76人 | -- |
2024-01-20 08:00:00美职篮 | 2024-01-20 08:00:00 | 76人 | 124:109 | 魔术 | -- |
2023-12-28 08:00:00美职篮 | 2023-12-28 08:00:00 | 76人 | 112:92 | 魔术 | -- |
2023-02-02 08:00:00美职篮 | 2023-02-02 08:00:00 | 魔术 | 94:105 | 76人 | -- |
2023-01-31 08:00:00美职篮 | 2023-01-31 08:00:00 | 魔术 | 119:109 | 76人 | -- |
2022-11-28 07:00:00美职篮 | 2022-11-28 07:00:00 | 76人 | 133:103 | 魔术 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:30美职篮 | 2025-04-08 07:30 | 76人 | 105:117 | 热火 | -- |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 森林狼 | 114:109 | 76人 | -- |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 雄鹿 | 126:113 | 76人 | -- |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 76人 | 91:105 | 尼克斯 | -- |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-30 07:30美职篮 | 2025-03-30 07:30 | 热火 | 118:95 | 76人 | -- |
2025-03-27 07:00美职篮 | 2025-03-27 07:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-03-25 08:00美职篮 | 2025-03-25 08:00 | 76人 | 99:112 | 鹈鹕 | -- |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 76人 | 119:132 | 老鹰 | -- |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 76人 | 120:128 | 马刺 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 老鹰 | 112:119 | 魔术 | -3.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-22 07:00美职篮 | 2025-03-22 07:00 | 魔术 | 120:105 | 奇才 | 8.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 老鹰 | -- | 76人 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 76人 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 步行者 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 老鹰 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.31 | 3.5 | 95.32% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
澳* | 即 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | > |
初 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | ||
皇* | 即 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | > |
初 | 1.36 | 3.15 | 94.99% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
Bw** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.3 | 3.65 | 95.86% | > |
初 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.28 | 3.4 | 92.99% | > |
初 | 1.28 | 3.3 | 92.23% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
Interwett** | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.32 | 3.17 | 93.19% | > |
初 | 1.38 | 2.92 | 93.71% | ||
未知 | 初 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
未知 | 即 | 1.33 | 3.24 | 94.29% | > |
初 | 1.27 | 3.65 | 94.22% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | > |
初 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.33 | 3.8 | 98.52% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.65 | 95.86% | > |
初 | 1.36 | 3.3 | 96.31% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据