暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | > |
初 | 1.36 | 3 | 93.58% | ||
立* | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | ||
皇* | 即 | 1.31 | 3.4 | 94.56% | > |
初 | 1.34 | 3.45 | 96.51% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 3.15 | 94.01% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | ||
Bet3** | 即 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | ||
易** | 即 | 1.35 | 2.9 | 92.12% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
10B** | 即 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | > |
初 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | ||
利* | 即 | 1.37 | 2.96 | 93.65% | > |
初 | 1.31 | 3.22 | 93.12% | ||
Cor** | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.36 | 95.28% | > |
初 | 1.37 | 3.13 | 95.29% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | > |
初 | 1.33 | 2.4 | 85.58% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.38 | 3.45 | 98.57% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 初 | 1.35 | 3.25 | 95.38% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据