暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.59 | 2.3 | 94.01% | ||
立* | 即 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
皇* | 即 | 1.5 | 2.68 | 96.17% | > |
初 | 1.64 | 2.27 | 95.21% | ||
伟* | 即 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 2.35 | 92.67% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
Bet3** | 即 | 1.45 | 2.6 | 93.09% | > |
初 | 1.53 | 2.4 | 93.44% | ||
易** | 即 | 1.47 | 2.49 | 92.43% | > |
初 | 1.58 | 2.16 | 91.25% | ||
10B** | 即 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.6 | 91% | > |
初 | 1.55 | 2.2 | 90.93% | ||
利* | 即 | 1.47 | 2.49 | 92.43% | > |
初 | 1.52 | 2.36 | 92.45% | ||
未知 | 即 | 1.46 | 2.6 | 93.5% | > |
初 | 1.57 | 2.32 | 93.63% | ||
未知 | 即 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | > |
初 | 1.57 | 2.3 | 93.31% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.05 | 83.19% | > |
初 | 1.45 | 1.95 | 83.16% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.47 | 2.63 | 94.3% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 1.56 | 2.43 | 95.01% | > |
初 | 1.6 | 2.33 | 94.86% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据