暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.91 | 1.83 | 93.46% | > |
初 | 1.77 | 2 | 93.9% | ||
立* | 即 | 2 | 1.7 | 91.89% | > |
初 | 1.7 | 2 | 91.89% | ||
伟* | 即 | 2 | 1.73 | 92.76% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
Bw** | 即 | 2 | 1.72 | 92.47% | > |
初 | 1.72 | 2 | 92.47% | ||
Bet3** | 即 | 2 | 1.71 | 92.18% | > |
初 | 1.71 | 2 | 92.18% | ||
易** | 即 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | > |
初 | 1.93 | 1.73 | 91.23% | ||
10B** | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
Interwett** | 即 | 1.95 | 1.7 | 90.82% | > |
初 | 1.75 | 1.9 | 91.1% | ||
利* | 即 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
未知 | 即 | 1.97 | 1.78 | 93.51% | > |
初 | 1.74 | 2.03 | 93.69% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | > |
初 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | ||
未知 | 即 | 1.78 | 1.57 | 83.42% | > |
初 | 1.57 | 1.78 | 83.42% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.9 | 1.9 | 95% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 2.02 | 1.8 | 95.18% | > |
初 | 2.08 | 1.75 | 95.04% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据