暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.28 | 1.35 | 95.64% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
立* | 即 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | ||
澳* | 初 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | > |
皇* | 即 | 3.05 | 1.41 | 96.42% | > |
初 | 3.2 | 1.37 | 95.93% | ||
伟* | 即 | 3 | 1.45 | 97.75% | > |
初 | 2.7 | 1.42 | 93.06% | ||
Bw** | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
Bet3** | 即 | 3.25 | 1.36 | 95.88% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
易** | 即 | 3 | 1.38 | 94.52% | > |
初 | 3 | 1.38 | 94.52% | ||
10B** | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
Interwett** | 即 | 3.15 | 1.35 | 94.5% | > |
初 | 2.8 | 1.43 | 94.66% | ||
利* | 即 | 3.08 | 1.36 | 94.34% | > |
初 | 2.92 | 1.4 | 94.63% | ||
Cor** | 即 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | > |
初 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.37 | 95.48% | > |
初 | 3.15 | 1.37 | 95.48% | ||
未知 | 即 | 2.94 | 1.41 | 95.3% | > |
初 | 3.08 | 1.38 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.33 | 93.52% | > |
初 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.25 | 85.44% | > |
初 | 2.4 | 1.33 | 85.58% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.4 | 1.4 | 99.17% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.85 | 1.45 | 96.1% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据