暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.17 | 5.3 | 95.84% | ||
立* | 即 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | > |
初 | 1.15 | 5.25 | 94.34% | ||
澳* | 初 | 1.1 | 5.6 | 91.94% | > |
皇* | 即 | 1.16 | 5.5 | 95.8% | > |
初 | 1.16 | 5.6 | 96.09% | ||
伟* | 即 | 1.16 | 5.8 | 96.67% | > |
初 | 1.13 | 5 | 92.17% | ||
Bw** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.16 | 5.5 | 95.8% | ||
Bet3** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.17 | 5.5 | 96.48% | ||
易** | 即 | 1.1 | 6 | 92.96% | > |
初 | 1.16 | 5.5 | 95.8% | ||
10B** | 即 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | > |
初 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | ||
Interwett** | 即 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | > |
初 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | ||
利* | 即 | 1.08 | 6.55 | 92.71% | > |
初 | 1.15 | 4.7 | 92.39% | ||
Cor** | 即 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | > |
初 | 1.15 | 5.25 | 94.34% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 5.3 | 95.84% | > |
初 | 1.16 | 5.55 | 95.95% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 5.95 | 95.67% | > |
初 | 1.17 | 5.1 | 95.17% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | > |
初 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 5 | 94.81% | > |
初 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | ||
未知 | 即 | 1.09 | 4 | 85.66% | > |
初 | 1.09 | 3.9 | 85.19% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.18 | 6.4 | 99.63% | > |
初 | 1.17 | 4.5 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 1.15 | 5.8 | 95.97% | > |
初 | 1.15 | 5.8 | 95.97% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据