暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
立* | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
澳* | 即 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | > |
初 | 1.92 | 1.92 | 96% | ||
伟* | 即 | 2.25 | 1.7 | 96.84% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
易** | 即 | 2.11 | 1.82 | 97.72% | > |
初 | 1.96 | 1.88 | 95.96% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | ||
Interwett** | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | > |
初 | 1.85 | 2.03 | 96.79% | ||
Cor** | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | > |
初 | 1.89 | 1.96 | 96.22% | ||
未知 | 即 | 2.24 | 1.66 | 95.34% | > |
初 | 1.89 | 1.92 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.5 | 85.71% | > |
初 | 1.67 | 1.75 | 85.45% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.4 | 1.69 | 99.17% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | > |
初 | 1.92 | 1.93 | 96.25% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据