暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.69 | 2.22 | 95.95% | ||
立* | 即 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
澳* | 即 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | > |
初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | ||
皇* | 即 | 1.59 | 2.44 | 96.27% | > |
初 | 1.72 | 2.19 | 96.34% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 2.45 | 96.79% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
Bet3** | 即 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | > |
初 | 1.63 | 2.35 | 96.24% | ||
易** | 即 | 1.73 | 2.17 | 96.26% | > |
初 | 1.74 | 2.14 | 95.97% | ||
10B** | 即 | 1.73 | 2.15 | 95.86% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
Interwett** | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
利* | 即 | 1.58 | 2.42 | 95.59% | > |
初 | 1.65 | 2.29 | 95.9% | ||
Cor** | 即 | 1.7 | 2.1 | 93.95% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.16 | 96.06% | > |
初 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.43 | 95.38% | > |
初 | 1.55 | 2.47 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 1.71 | 2.15 | 95.25% | > |
初 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.15 | 95.86% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 1.95 | 85.73% | > |
初 | 1.53 | 1.95 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.79 | 2.22 | 99.1% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.78 | 2.08 | 95.92% | > |
初 | 1.71 | 2.18 | 95.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据