赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.22 | 1.69 | 95.95% | ||
立* | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
澳* | 初 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | > |
皇* | 即 | 2.32 | 1.65 | 96.42% | > |
初 | 2.35 | 1.64 | 96.59% | ||
伟* | 即 | 2.4 | 1.6 | 96% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
Bw** | 即 | 2.35 | 1.6 | 95.19% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
Bet3** | 即 | 2.35 | 1.63 | 96.24% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 即 | 2.38 | 1.6 | 95.68% | > |
初 | 2.4 | 1.6 | 96% | ||
10B** | 即 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
Interwett** | 即 | 2.25 | 1.63 | 94.52% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
利* | 即 | 2.38 | 1.6 | 95.68% | > |
初 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | ||
Cor** | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | > |
初 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 2.42 | 1.57 | 95.22% | > |
初 | 2.28 | 1.64 | 95.39% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | > |
初 | 2.2 | 1.66 | 94.61% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.5 | 85.71% | > |
初 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.48 | 1.65 | 99.08% | > |
初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 2.28 | 1.66 | 96.06% | > |
初 | 2.18 | 1.72 | 96.14% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据