暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
立* | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
澳* | 即 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | > |
初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.05 | 1.82 | 96.41% | ||
伟* | 即 | 2.25 | 1.7 | 96.84% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
Bw** | 即 | 2.35 | 1.6 | 95.19% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
易** | 即 | 2.19 | 1.72 | 96.34% | > |
初 | 2.26 | 1.66 | 95.7% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
Interwett** | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
利* | 即 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | > |
初 | 2.21 | 1.7 | 96.09% | ||
Cor** | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
初 | 2 | 1.75 | 93.33% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.58 | 95.28% | > |
初 | 2.13 | 1.73 | 95.46% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.66 | 94.61% | > |
初 | 2.15 | 1.71 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | > |
初 | 2.15 | 1.73 | 95.86% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | > |
初 | 1.87 | 1.57 | 85.35% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.38 | 1.71 | 99.51% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.18 | 1.72 | 96.14% | > |
初 | 2.14 | 1.75 | 96.27% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据