赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 10:00:00美职篮 | 2024-11-27 10:00:00 | 马刺 | 128:115 | 爵士 | 2.5负 |
2024-11-10 06:00:00美职篮 | 2024-11-10 06:00:00 | 爵士 | 111:110 | 马刺 | -6.5负 |
2024-11-01 09:00:00美职篮 | 2024-11-01 09:00:00 | 马刺 | 106:88 | 爵士 | -1.5负 |
2024-03-28 09:00:00美职篮 | 2024-03-28 09:00:00 | 马刺 | 118:111 | 爵士 | -- |
2024-02-26 09:00:00美职篮 | 2024-02-26 09:00:00 | 马刺 | 109:128 | 爵士 | -- |
2023-12-27 09:00:00美职篮 | 2023-12-27 09:00:00 | 爵士 | 130:118 | 马刺 | -- |
2023-03-30 08:00:00美职篮 | 2023-03-30 08:00:00 | 爵士 | 128:117 | 马刺 | -- |
2023-03-01 10:00:00美职篮 | 2023-03-01 10:00:00 | 马刺 | 102:94 | 爵士 | -- |
2023-02-26 10:00:00美职篮 | 2023-02-26 10:00:00 | 马刺 | 102:118 | 爵士 | -- |
2022-12-27 09:00:00美职篮 | 2022-12-27 09:00:00 | 爵士 | 122:126 | 马刺 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 爵士 | 134:147 | 老鹰 | -14.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5负 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5负 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5赢 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5负 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5负 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5负 |
2025-03-20 09:00美职篮 | 2025-03-20 09:00 | 奇才 | 112:128 | 爵士 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:30美职篮 | 2025-04-09 10:30 | 马刺 | 117:122 | 快船 | -14.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 骑士 | 114:113 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-04-03 09:00美职篮 | 2025-04-03 09:00 | 马刺 | 113:106 | 掘金 | -9.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > |
立* | 即 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
澳* | 初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | > |
皇* | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.66 | 2.3 | 96.41% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Bet3** | 即 | 1.63 | 2.35 | 96.24% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
10B** | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | > |
初 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | ||
利* | 即 | 1.63 | 2.33 | 95.91% | > |
初 | 1.65 | 2.29 | 95.9% | ||
Cor** | 即 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
未知 | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 1.61 | 2.34 | 95.38% | > |
初 | 1.64 | 2.28 | 95.39% | ||
未知 | 即 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | > |
初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | > |
初 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2 | 85.71% | > |
初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.69 | 2.36 | 98.48% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 初 | 1.66 | 2.28 | 96.06% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据