暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 07:30:00美职篮 | 2025-04-02 07:30:00 | 开拓者 | 127:113 | 老鹰 | -8.5负 |
2024-03-28 07:30:00美职篮 | 2024-03-28 07:30:00 | 开拓者 | 106:120 | 老鹰 | -- |
2024-03-14 10:00:00美职篮 | 2024-03-14 10:00:00 | 老鹰 | 102:106 | 开拓者 | -- |
2023-03-04 08:30:00美职篮 | 2023-03-04 08:30:00 | 开拓者 | 111:129 | 老鹰 | -- |
2023-01-31 11:00:00美职篮 | 2023-01-31 11:00:00 | 老鹰 | 125:129 | 开拓者 | -- |
2022-03-15 07:30:00美职篮 | 2022-03-15 07:30:00 | 开拓者 | 113:122 | 老鹰 | -- |
2022-01-04 11:00:00美职篮 | 2022-01-04 11:00:00 | 老鹰 | 131:136 | 开拓者 | -- |
2021-05-04 08:00:00美职篮 | 2021-05-04 08:00:00 | 开拓者 | 114:123 | 老鹰 | -- |
2021-01-17 11:00:00美职篮 | 2021-01-17 11:00:00 | 老鹰 | 106:112 | 开拓者 | -- |
2020-03-01 08:30:00美职篮 | 2020-03-01 08:30:00 | 开拓者 | 117:129 | 老鹰 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 老鹰 | 112:119 | 魔术 | -3.5负 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 爵士 | 134:147 | 老鹰 | -14.5负 |
2025-04-06 03:00美职篮 | 2025-04-06 03:00 | 尼克斯 | 121:105 | 老鹰 | 3.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5赢 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 开拓者 | 127:113 | 老鹰 | -8.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 老鹰 | 145:124 | 雄鹿 | -4.5赢 |
2025-03-28 07:30美职篮 | 2025-03-28 07:30 | 老鹰 | 112:122 | 热火 | -1.5负 |
2025-03-26 08:00美职篮 | 2025-03-26 08:00 | 老鹰 | 114:121 | 火箭 | -7.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 76人 | 119:132 | 老鹰 | -- |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 开拓者 | 113:118 | 公牛 | -7.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5赢 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 开拓者 | 127:113 | 老鹰 | -8.5赢 |
2025-03-31 06:00美职篮 | 2025-03-31 06:00 | 开拓者 | 93:110 | 尼克斯 | -8.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5负 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 骑士 | 122:111 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 凯尔特人 | 129:116 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 掘金 | 109:128 | 开拓者 | 1.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.43 | 1.59 | 96.11% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
立* | 即 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | > |
初 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | ||
澳* | 即 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | > |
初 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 2.51 | 1.56 | 96.21% | > |
初 | 2.6 | 1.52 | 95.92% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 2.63 | 1.5 | 95.52% | ||
Bw** | 即 | 2.45 | 1.57 | 95.68% | > |
初 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | > |
初 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | ||
易** | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 2.38 | 1.6 | 95.68% | ||
10B** | 即 | 2.45 | 1.57 | 95.68% | > |
初 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | ||
Interwett** | 即 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | > |
初 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | ||
利* | 即 | 2.49 | 1.55 | 95.53% | > |
初 | 2.61 | 1.5 | 95.26% | ||
Cor** | 即 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | > |
初 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.6 | 96% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
未知 | 即 | 2.53 | 1.53 | 95.34% | > |
初 | 2.58 | 1.51 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | > |
初 | 2.65 | 1.47 | 94.55% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.57 | 96.44% | > |
初 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | ||
未知 | 即 | 2.15 | 1.42 | 85.52% | > |
初 | 2.3 | 1.36 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.52 | 1.64 | 99.35% | > |
初 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 2.48 | 1.57 | 96.14% | > |
初 | 2.55 | 1.54 | 96.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据