暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-03 09:30:00美职篮 | 2025-02-03 09:30:00 | 灰熊 | 132:119 | 雄鹿 | -- |
2024-04-04 08:00:00美职篮 | 2024-04-04 08:00:00 | 灰熊 | 111:101 | 雄鹿 | -- |
2024-02-16 09:30:00美职篮 | 2024-02-16 09:30:00 | 雄鹿 | 110:113 | 灰熊 | -- |
2023-04-08 08:00:00美职篮 | 2023-04-08 08:00:00 | 灰熊 | 137:114 | 雄鹿 | -- |
2022-12-16 09:00:00美职篮 | 2022-12-16 09:00:00 | 雄鹿 | 101:142 | 灰熊 | -- |
2022-03-27 08:00:00美职篮 | 2022-03-27 08:00:00 | 雄鹿 | 102:127 | 灰熊 | -- |
2022-01-20 09:00:00美职篮 | 2022-01-20 09:00:00 | 灰熊 | 114:126 | 雄鹿 | -- |
2021-04-18 09:00:00美职篮 | 2021-04-18 09:00:00 | 灰熊 | 128:115 | 雄鹿 | -- |
2021-03-05 09:00:00美职篮 | 2021-03-05 09:00:00 | 雄鹿 | 112:111 | 灰熊 | -- |
2020-08-14 04:00:00美职篮 | 2020-08-14 04:00:00 | 雄鹿 | 106:119 | 灰熊 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 森林狼 | 103:110 | 雄鹿 | 5.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 雄鹿 | 111:107 | 鹈鹕 | 10.5负 |
2025-04-06 08:00美职篮 | 2025-04-06 08:00 | 雄鹿 | 121:115 | 热火 | -1.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 雄鹿 | 126:113 | 76人 | -- |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 太阳 | 123:133 | 雄鹿 | -7.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 老鹰 | 145:124 | 雄鹿 | -4.5负 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 尼克斯 | 116:107 | 雄鹿 | 1.5负 |
2025-03-27 09:00美职篮 | 2025-03-27 09:00 | 雄鹿 | 117:127 | 掘金 | -5.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 雄鹿 | 106:108 | 太阳 | -4.5赢 |
2025-03-23 10:00美职篮 | 2025-03-23 10:00 | 雄鹿 | 114:108 | 国王 | -1.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5赢 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.96 | 1.42 | 95.96% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
立* | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | ||
澳* | 初 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | > |
皇* | 即 | 3 | 1.42 | 96.38% | > |
初 | 2.78 | 1.47 | 96.16% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 1.42 | 97.39% | > |
初 | 2.63 | 1.42 | 92.21% | ||
Bw** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
易** | 即 | 2.8 | 1.41 | 93.78% | > |
初 | 2.8 | 1.41 | 93.78% | ||
10B** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | ||
Interwett** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | ||
利* | 即 | 2.81 | 1.43 | 94.77% | > |
初 | 2.75 | 1.45 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.41 | 95.4% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | > |
初 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.4 | 94.94% | > |
初 | 2.7 | 1.47 | 95.18% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.45 | 99.29% | > |
初 | 2.72 | 1.37 | 91.11% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.3 | 85.53% | > |
初 | 2.3 | 1.36 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.15 | 1.45 | 99.29% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 2.8 | 1.46 | 95.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据