暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 1.77 | 93.9% | > |
初 | 2.15 | 1.69 | 94.62% | ||
立* | 即 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | > |
初 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | ||
伟* | 即 | 1.98 | 1.8 | 94.29% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
Bw** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
Bet3** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 2.2 | 1.71 | 96.21% | ||
易** | 即 | 1.94 | 1.84 | 94.43% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
10B** | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 2.15 | 1.67 | 93.99% | ||
Interwett** | 即 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
利* | 即 | 2.06 | 1.8 | 96.06% | > |
初 | 2.07 | 1.75 | 94.83% | ||
Cor** | 即 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | > |
初 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | ||
未知 | 即 | 1.99 | 1.82 | 95.06% | > |
初 | 2.06 | 1.77 | 95.2% | ||
未知 | 即 | 2.02 | 1.8 | 95.18% | > |
初 | 2.23 | 1.66 | 95.16% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | > |
初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 1.6 | 83.58% | > |
初 | 1.87 | 1.5 | 83.23% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.06 | 1.87 | 98.02% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 2.02 | 1.8 | 95.18% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据