暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.83 | 1.91 | 93.46% | > |
初 | 2.3 | 1.59 | 94.01% | ||
立* | 即 | 1.85 | 1.8 | 91.23% | > |
初 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
Bw** | 即 | 1.9 | 1.83 | 93.22% | > |
初 | 2.3 | 1.57 | 93.31% | ||
Bet3** | 即 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.77 | 2.01 | 94.12% | > |
初 | 2 | 1.78 | 94.18% | ||
10B** | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
利* | 即 | 1.81 | 2.05 | 96.13% | > |
初 | 2.02 | 1.8 | 95.18% | ||
未知 | 即 | 1.81 | 2 | 95.01% | > |
初 | 2.32 | 1.61 | 95.04% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | > |
初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 1.65 | 83% | > |
初 | 2 | 1.42 | 83.04% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.9 | 1.9 | 95% | > |
初 | 2.38 | 1.57 | 94.6% | ||
未知 | 初 | 2.43 | 1.56 | 95.01% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据