暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.2 | 4.2 | 93.33% | > |
初 | 1.31 | 3.3 | 93.77% | ||
立* | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
皇* | 即 | 1.2 | 4.35 | 94.05% | > |
初 | 1.2 | 4.15 | 93.08% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | > |
初 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | ||
Bw** | 即 | 1.26 | 3.6 | 93.33% | > |
初 | 1.34 | 3.1 | 93.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.2 | 4.75 | 95.8% | > |
初 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.16 | 3.9 | 89.41% | > |
初 | 1.18 | 3.6 | 88.87% | ||
10B** | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
Interwett** | 即 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
初 | 1.25 | 3.6 | 92.78% | ||
利* | 即 | 1.2 | 4.12 | 92.93% | > |
初 | 1.2 | 3.63 | 90.19% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 4.85 | 94.91% | > |
初 | 1.26 | 3.86 | 94.99% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 2.85 | 83.45% | > |
初 | 1.25 | 2.5 | 83.33% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
初 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 4.25 | 95.39% | > |
初 | 1.27 | 3.75 | 94.87% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据