暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | > |
初 | 2.05 | 1.74 | 94.12% | ||
立* | 即 | 1.8 | 1.85 | 91.23% | > |
初 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | ||
伟* | 即 | 1.83 | 1.95 | 94.4% | > |
初 | 2 | 1.75 | 93.33% | ||
Bw** | 即 | 1.83 | 1.9 | 93.22% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
Bet3** | 即 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | > |
初 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.79 | 2.03 | 95.12% | > |
初 | 1.83 | 1.95 | 94.4% | ||
10B** | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | ||
Interwett** | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
利* | 即 | 1.8 | 2.06 | 96.06% | > |
初 | 1.85 | 1.97 | 95.41% | ||
未知 | 即 | 1.84 | 1.97 | 95.14% | > |
初 | 2.13 | 1.72 | 95.16% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.65 | 1.67 | 83% | > |
初 | 1.87 | 1.5 | 83.23% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.9 | 1.9 | 95% | > |
初 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 2.08 | 1.75 | 95.04% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据