暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | > |
初 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | ||
立* | 即 | 1.28 | 3.25 | 91.83% | > |
初 | 1.35 | 2.9 | 92.12% | ||
皇* | 即 | 1.29 | 3.8 | 96.31% | > |
初 | 1.31 | 3.5 | 95.32% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.4 | 2.8 | 93.33% | ||
Bw** | 即 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | > |
初 | 1.36 | 2.95 | 93.09% | ||
Bet3** | 即 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | ||
易** | 即 | 1.24 | 3.4 | 90.86% | > |
初 | 1.24 | 3.2 | 89.37% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | ||
Interwett** | 即 | 1.27 | 3.4 | 92.46% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
利* | 即 | 1.26 | 3.43 | 92.15% | > |
初 | 1.4 | 2.69 | 92.08% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 3.38 | 92.84% | > |
初 | 1.39 | 2.8 | 92.89% | ||
未知 | 即 | 1.29 | 3.3 | 92.75% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 2.65 | 83.54% | > |
初 | 1.26 | 2.45 | 83.21% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.29 | 3.5 | 94.26% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.35 | 95.2% | > |
初 | 1.42 | 2.85 | 94.78% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据