暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
初 | 1.11 | 6 | 93.67% | ||
立* | 即 | 1.12 | 5.25 | 92.31% | > |
初 | 1.11 | 5.5 | 92.36% | ||
皇* | 即 | 1.12 | 6.9 | 96.36% | > |
初 | 1.12 | 6.5 | 95.54% | ||
伟* | 即 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
Bw** | 即 | 1.14 | 5.75 | 95.14% | > |
初 | 1.13 | 6 | 95.09% | ||
Bet3** | 即 | 1.11 | 7.25 | 96.26% | > |
初 | 1.08 | 8.5 | 95.82% | ||
易** | 即 | 1.07 | 6 | 90.81% | > |
初 | 1.08 | 5.7 | 90.8% | ||
10B** | 即 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | > |
初 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | ||
Interwett** | 即 | 1.1 | 6.75 | 94.59% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
利* | 即 | 1.1 | 5.76 | 92.36% | > |
初 | 1.09 | 6 | 92.24% | ||
未知 | 即 | 1.12 | 6.2 | 94.86% | > |
初 | 1.1 | 6.95 | 94.97% | ||
未知 | 即 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | > |
初 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | ||
未知 | 即 | 1.07 | 3.75 | 83.25% | > |
初 | 1.06 | 3.9 | 83.35% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | > |
初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.12 | 5.8 | 93.87% | > |
初 | 1.1 | 6.5 | 94.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据