暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | ||
立* | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | ||
皇* | 即 | 1.34 | 3.2 | 94.45% | > |
初 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 3 | 92.63% | > |
初 | 1.4 | 2.8 | 93.33% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | ||
易** | 即 | 1.34 | 2.8 | 90.63% | > |
初 | 1.32 | 2.8 | 89.71% | ||
10B** | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > |
初 | 1.38 | 2.95 | 94.02% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | > |
初 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | ||
利* | 即 | 1.33 | 3.04 | 92.52% | > |
初 | 1.4 | 2.69 | 92.08% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.4 | 95.08% | > |
初 | 1.38 | 3.05 | 95.01% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 2.4 | 83.48% | > |
初 | 1.3 | 2.3 | 83.06% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | > |
初 | 1.28 | 3.5 | 93.72% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据