暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 1.59 | 94.01% | > |
初 | 2.1 | 1.71 | 94.25% | ||
立* | 即 | 2.2 | 1.57 | 91.62% | > |
初 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
皇* | 初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
伟* | 即 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
Bw** | 即 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | > |
初 | 2.35 | 1.6 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 2.4 | 1.58 | 95.28% | > |
初 | 2.55 | 1.52 | 95.23% | ||
易** | 即 | 2.33 | 1.61 | 95.21% | > |
初 | 2.4 | 1.58 | 95.28% | ||
10B** | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
利* | 即 | 2.26 | 1.65 | 95.37% | > |
初 | 2.33 | 1.61 | 95.21% | ||
Cor** | 初 | 2.2 | 1.57 | 91.62% | > |
未知 | 即 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | > |
初 | 2.14 | 1.65 | 93.17% | ||
未知 | 即 | 2.39 | 1.58 | 95.12% | > |
初 | 2.13 | 1.72 | 95.16% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.57 | 93.31% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.45 | 83.16% | > |
初 | 2 | 1.42 | 83.04% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.42 | 1.66 | 98.46% | > |
初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 2.33 | 1.6 | 94.86% | > |
初 | 2.16 | 1.7 | 95.13% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据