暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 16:30:00澳篮联 | 2025-03-04 16:30:00 | 珀斯野猫 | 112:113 | 墨尔本联 | -3.5负 |
2025-03-01 17:00:00澳篮联 | 2025-03-01 17:00:00 | 墨尔本联 | 89:96 | 珀斯野猫 | -3.5赢 |
2025-02-27 16:30:00澳篮联 | 2025-02-27 16:30:00 | 珀斯野猫 | 93:105 | 墨尔本联 | -3.5赢 |
2025-01-22 18:30:00澳篮联 | 2025-01-22 18:30:00 | 墨尔本联 | 99:93 | 珀斯野猫 | -3.5负 |
2024-11-09 17:00:00澳篮联 | 2024-11-09 17:00:00 | 珀斯野猫 | 97:106 | 墨尔本联 | -8.5赢 |
2023-12-23 17:00:00澳篮联 | 2023-12-23 17:00:00 | 珀斯野猫 | 103:109 | 墨尔本联 | -- |
2023-11-06 16:30:00澳篮联 | 2023-11-06 16:30:00 | 珀斯野猫 | 102:95 | 墨尔本联 | -- |
2023-10-13 18:30:00澳篮联 | 2023-10-13 18:30:00 | 墨尔本联 | 88:81 | 珀斯野猫 | -- |
2022-12-12 18:30:00澳篮联 | 2022-12-12 18:30:00 | 墨尔本联 | 89:90 | 珀斯野猫 | -- |
2022-10-31 16:30:00澳篮联 | 2022-10-31 16:30:00 | 珀斯野猫 | 77:94 | 墨尔本联 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 11:30澳篮联 | 2025-03-23 11:30 | 墨尔本联 | 104:114 | 伊拉瓦拉老鹰 | -2.5负 |
2025-03-19 16:30澳篮联 | 2025-03-19 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80:71 | 墨尔本联 | -2.5负 |
2025-03-16 14:30澳篮联 | 2025-03-16 14:30 | 墨尔本联 | 83:77 | 伊拉瓦拉老鹰 | -5.5赢 |
2025-03-12 16:30澳篮联 | 2025-03-12 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102:100 | 墨尔本联 | 1.5负 |
2025-03-08 17:00澳篮联 | 2025-03-08 17:00 | 墨尔本联 | 96:88 | 伊拉瓦拉老鹰 | -6.5赢 |
2025-03-04 16:30澳篮联 | 2025-03-04 16:30 | 珀斯野猫 | 112:113 | 墨尔本联 | -3.5负 |
2025-03-01 17:00澳篮联 | 2025-03-01 17:00 | 墨尔本联 | 89:96 | 珀斯野猫 | -3.5负 |
2025-02-27 16:30澳篮联 | 2025-02-27 16:30 | 珀斯野猫 | 93:105 | 墨尔本联 | -3.5赢 |
2025-02-08 17:00澳篮联 | 2025-02-08 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 93:103 | 墨尔本联 | -1.5赢 |
2025-02-01 17:00澳篮联 | 2025-02-01 17:00 | 塔斯马尼亚 | 92:94 | 墨尔本联 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 16:30澳篮联 | 2025-03-04 16:30 | 珀斯野猫 | 112:113 | 墨尔本联 | -3.5赢 |
2025-03-01 17:00澳篮联 | 2025-03-01 17:00 | 墨尔本联 | 89:96 | 珀斯野猫 | -3.5赢 |
2025-02-27 16:30澳篮联 | 2025-02-27 16:30 | 珀斯野猫 | 93:105 | 墨尔本联 | -3.5负 |
2025-02-11 18:30澳篮联 | 2025-02-11 18:30 | 东南墨尔本凤凰 | 105:122 | 珀斯野猫 | -4.5赢 |
2025-02-07 18:30澳篮联 | 2025-02-07 18:30 | 阿德莱德36人 | 104:112 | 珀斯野猫 | -5.5赢 |
2025-02-02 11:30澳篮联 | 2025-02-02 11:30 | 珀斯野猫 | 104:97 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-31 18:30澳篮联 | 2025-01-31 18:30 | 东南墨尔本凤凰 | 99:100 | 珀斯野猫 | -- |
2025-01-25 17:00澳篮联 | 2025-01-25 17:00 | 坎斯大班 | 125:116 | 珀斯野猫 | -12.5负 |
2025-01-22 18:30澳篮联 | 2025-01-22 18:30 | 墨尔本联 | 99:93 | 珀斯野猫 | -3.5负 |
2025-01-17 18:30澳篮联 | 2025-01-17 18:30 | 阿德莱德36人 | 103:110 | 珀斯野猫 | -7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | > |
初 | 1.69 | 2.15 | 94.62% | ||
立* | 即 | 1.57 | 2.2 | 91.62% | > |
初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
澳* | 即 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | > |
初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 1.52 | 2.38 | 92.76% | > |
初 | 1.66 | 2.2 | 94.61% | ||
伟* | 即 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
Bw** | 即 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | > |
初 | 1.72 | 2.15 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | > |
初 | 1.68 | 2.2 | 95.26% | ||
易** | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
10B** | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
Interwett** | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
利* | 即 | 1.63 | 2.29 | 95.22% | > |
初 | 1.66 | 2.25 | 95.52% | ||
Cor** | 初 | 1.61 | 2.1 | 91.13% | > |
未知 | 即 | 1.59 | 2.36 | 95% | > |
初 | 1.66 | 2.23 | 95.16% | ||
未知 | 初 | 1.66 | 2.21 | 94.8% | > |
未知 | 初 | 1.65 | 2.15 | 93.36% | > |
未知 | 即 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
初 | 1.62 | 2.1 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | > |
初 | 1.63 | 2.28 | 95.05% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据