暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 16:30:00澳篮联 | 2025-01-23 16:30:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94:100 | 坎斯大班 | 13.5赢 |
2025-01-03 16:30:00澳篮联 | 2025-01-03 16:30:00 | 坎斯大班 | 108:105 | 伊拉瓦拉老鹰 | -17.5负 |
2024-10-19 17:00:00澳篮联 | 2024-10-19 17:00:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 87:75 | 坎斯大班 | 7.5负 |
2024-01-18 16:30:00澳篮联 | 2024-01-18 16:30:00 | 坎斯大班 | 93:92 | 伊拉瓦拉老鹰 | -- |
2023-11-11 14:30:00澳篮联 | 2023-11-11 14:30:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 71:81 | 坎斯大班 | -- |
2023-10-26 16:30:00澳篮联 | 2023-10-26 16:30:00 | 坎斯大班 | 83:84 | 伊拉瓦拉老鹰 | -- |
2023-01-13 16:30:00澳篮联 | 2023-01-13 16:30:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84:89 | 坎斯大班 | -- |
2023-01-02 16:30:00澳篮联 | 2023-01-02 16:30:00 | 坎斯大班 | 96:89 | 伊拉瓦拉老鹰 | -- |
2022-12-10 14:30:00澳篮联 | 2022-12-10 14:30:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 101:102 | 坎斯大班 | -- |
2022-02-18 16:30:00澳篮联 | 2022-02-18 16:30:00 | 坎斯大班 | 54:79 | 伊拉瓦拉老鹰 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 11:30澳篮联 | 2025-03-23 11:30 | 墨尔本联 | 104:114 | 伊拉瓦拉老鹰 | -2.5赢 |
2025-03-19 16:30澳篮联 | 2025-03-19 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80:71 | 墨尔本联 | -2.5赢 |
2025-03-16 14:30澳篮联 | 2025-03-16 14:30 | 墨尔本联 | 83:77 | 伊拉瓦拉老鹰 | -5.5负 |
2025-03-12 16:30澳篮联 | 2025-03-12 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102:100 | 墨尔本联 | 1.5赢 |
2025-03-08 17:00澳篮联 | 2025-03-08 17:00 | 墨尔本联 | 96:88 | 伊拉瓦拉老鹰 | -6.5负 |
2025-03-05 16:30澳篮联 | 2025-03-05 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 96:126 | 伊拉瓦拉老鹰 | -6.5赢 |
2025-03-02 11:30澳篮联 | 2025-03-02 11:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94:101 | 东南墨尔本凤凰 | 1.5负 |
2025-02-28 16:30澳篮联 | 2025-02-28 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 94:101 | 伊拉瓦拉老鹰 | -7.5负 |
2025-02-07 16:30澳篮联 | 2025-02-07 16:30 | 悉尼国王 | 75:95 | 伊拉瓦拉老鹰 | -- |
2025-02-05 14:30澳篮联 | 2025-02-05 14:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96:82 | 新西兰破坏者 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 14:30澳篮联 | 2025-02-08 14:30 | 坎斯大班 | 83:90 | 塔斯马尼亚 | -3.5负 |
2025-02-06 16:30澳篮联 | 2025-02-06 16:30 | 布里斯班子弹 | 88:100 | 坎斯大班 | -1.5赢 |
2025-02-01 14:30澳篮联 | 2025-02-01 14:30 | 坎斯大班 | 92:99 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-01-25 17:00澳篮联 | 2025-01-25 17:00 | 坎斯大班 | 125:116 | 珀斯野猫 | -12.5赢 |
2025-01-23 16:30澳篮联 | 2025-01-23 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94:100 | 坎斯大班 | 13.5赢 |
2025-01-19 13:30澳篮联 | 2025-01-19 13:30 | 阿德莱德36人 | 99:75 | 坎斯大班 | 3.5负 |
2025-01-17 16:30澳篮联 | 2025-01-17 16:30 | 坎斯大班 | 111:80 | 布里斯班子弹 | -1.5赢 |
2025-01-14 16:30澳篮联 | 2025-01-14 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 113:102 | 坎斯大班 | 7.5负 |
2025-01-12 13:30澳篮联 | 2025-01-12 13:30 | 坎斯大班 | 87:91 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-03 16:30澳篮联 | 2025-01-03 16:30 | 坎斯大班 | 108:105 | 伊拉瓦拉老鹰 | -17.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.1 | 1.33 | 93.07% | > |
初 | 2.9 | 1.38 | 93.5% | ||
立* | 即 | 3 | 1.33 | 92.15% | > |
初 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | ||
澳* | 即 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | > |
初 | 3.25 | 1.22 | 88.7% | ||
皇* | 即 | 3.35 | 1.31 | 94.17% | > |
初 | 3.05 | 1.36 | 94.06% | ||
伟* | 即 | 3.15 | 1.32 | 93.02% | > |
初 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | ||
Bw** | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 3 | 1.4 | 95.45% | ||
Bet3** | 初 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
易** | 即 | 3.2 | 1.31 | 92.95% | > |
初 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | ||
10B** | 即 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | > |
初 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | ||
Interwett** | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
初 | 2.95 | 1.35 | 92.62% | ||
利* | 即 | 3.22 | 1.31 | 93.12% | > |
初 | 3.04 | 1.35 | 93.49% | ||
Cor** | 即 | 3 | 1.33 | 92.15% | > |
初 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | ||
未知 | 即 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | > |
初 | 3.05 | 1.34 | 93.1% | ||
未知 | 即 | 3.4 | 1.32 | 95.08% | > |
初 | 3.1 | 1.37 | 95.01% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.34 | 94.45% | > |
初 | 3.06 | 1.36 | 94.15% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.32 | 93.45% | > |
初 | 3.05 | 1.35 | 93.58% | ||
未知 | 即 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | > |
初 | 3.1 | 1.33 | 93.07% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.25 | 83.33% | > |
初 | 2.4 | 1.28 | 83.48% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.55 | 1.37 | 98.85% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.35 | 94.95% | > |
初 | 3.15 | 1.36 | 94.99% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据