暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 00:00:00美职女篮 | 2024-06-21 00:00:00 | 飞翼 | 72:83 | 天空 | -6.5赢 |
2024-05-19 08:00:00美职女篮 | 2024-05-19 08:00:00 | 天空 | 83:74 | 飞翼 | -- |
2024-05-16 08:00:00美职女篮 | 2024-05-16 08:00:00 | 天空 | 79:87 | 飞翼 | -- |
2023-08-07 04:00:00美职女篮 | 2023-08-07 04:00:00 | 天空 | 104:96 | 飞翼 | -- |
2023-08-05 08:00:00美职女篮 | 2023-08-05 08:00:00 | 天空 | 104:89 | 飞翼 | -- |
2023-05-29 06:00:00美职女篮 | 2023-05-29 06:00:00 | 飞翼 | 88:94 | 天空 | -- |
2022-08-03 09:00:00美职女篮 | 2022-08-03 09:00:00 | 飞翼 | 84:78 | 天空 | -- |
2022-07-23 08:00:00美职女篮 | 2022-07-23 08:00:00 | 飞翼 | 83:89 | 天空 | -- |
2022-07-17 08:00:00美职女篮 | 2022-07-17 08:00:00 | 天空 | 89:81 | 飞翼 | -- |
2021-09-24 08:00:00美职女篮 | 2021-09-24 08:00:00 | 飞翼 | 64:81 | 天空 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 10:00美职女篮 | 2024-09-20 10:00 | 飞翼 | 84:98 | 王牌 | 1.5负 |
2024-09-16 03:00美职女篮 | 2024-09-16 03:00 | 飞翼 | 109:110 | 狂热 | -9.5赢 |
2024-09-14 07:30美职女篮 | 2024-09-14 07:30 | 风暴 | 83:81 | 飞翼 | 9.5赢 |
2024-09-13 08:00美职女篮 | 2024-09-13 08:00 | 自由人 | 99:67 | 飞翼 | 10.5负 |
2024-09-11 08:00美职女篮 | 2024-09-11 08:00 | 自由人 | 105:91 | 飞翼 | 8.5负 |
2024-09-09 06:00美职女篮 | 2024-09-09 06:00 | 飞翼 | 77:92 | 天空 | 4.5负 |
2024-09-07 07:30美职女篮 | 2024-09-07 07:30 | 飞翼 | 96:107 | 梦想 | -2.5负 |
2024-09-04 08:00美职女篮 | 2024-09-04 08:00 | 神秘人 | 90:86 | 飞翼 | -6.5负 |
2024-09-02 04:00美职女篮 | 2024-09-02 04:00 | 狂热 | 100:93 | 飞翼 | 2.5负 |
2024-08-31 07:30美职女篮 | 2024-08-31 07:30 | 山猫 | 76:94 | 飞翼 | 7.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 07:00美职女篮 | 2024-09-20 07:00 | 天空 | 54:87 | 太阳 | -12.5负 |
2024-09-18 07:30美职女篮 | 2024-09-18 07:30 | 天空 | 70:86 | 梦想 | -7.5负 |
2024-09-16 06:00美职女篮 | 2024-09-16 06:00 | 水银 | 93:88 | 天空 | 2.5负 |
2024-09-14 07:30美职女篮 | 2024-09-14 07:30 | 天空 | 66:83 | 山猫 | -12.5负 |
2024-09-12 08:00美职女篮 | 2024-09-12 08:00 | 神秘人 | 89:58 | 天空 | -1.5负 |
2024-09-09 06:00美职女篮 | 2024-09-09 06:00 | 飞翼 | 77:92 | 天空 | 4.5赢 |
2024-09-07 09:30美职女篮 | 2024-09-07 09:30 | 火花 | 78:92 | 天空 | -5.5赢 |
2024-09-04 10:00美职女篮 | 2024-09-04 10:00 | 天空 | 71:90 | 王牌 | -12.5负 |
2024-09-02 03:00美职女篮 | 2024-09-02 03:00 | 天空 | 74:79 | 山猫 | -12.5赢 |
2024-08-31 07:30美职女篮 | 2024-08-31 07:30 | 狂热 | 100:81 | 天空 | 5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.52 | 1.56 | 96.35% | > |
初 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | ||
立* | 即 | 2.4 | 1.48 | 91.55% | > |
初 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | ||
澳* | 即 | 2.48 | 1.42 | 90.3% | > |
初 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | ||
皇* | 即 | 2.46 | 1.52 | 93.95% | > |
初 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 1.83 | 1.87 | 92.49% | ||
Bw** | 即 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | > |
初 | 2.45 | 1.57 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 2.6 | 1.53 | 96.32% | > |
初 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | ||
易** | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.7 | 1.46 | 94.76% | ||
10B** | 即 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | > |
初 | 1.9 | 1.93 | 95.74% | ||
Interwett** | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
利* | 即 | 2.56 | 1.5 | 94.58% | > |
初 | 2.09 | 1.75 | 95.25% | ||
Cor** | 即 | 2.4 | 1.48 | 91.55% | > |
初 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | ||
未知 | 即 | 2.48 | 1.54 | 95% | > |
初 | 1.88 | 1.93 | 95.23% | ||
未知 | 即 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | > |
初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.57 | 96.44% | > |
初 | 1.87 | 1.91 | 94.49% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.4 | 85.56% | > |
初 | 2.1 | 1.44 | 85.42% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.52 | 1.6 | 97.86% | > |
初 | 2 | 1.27 | 77.68% | ||
未知 | 即 | 2.43 | 1.58 | 95.75% | > |
初 | 2.06 | 1.76 | 94.91% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据