暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 23:30:00美职女篮 | 2024-07-16 23:30:00 | 水银 | 96:87 | 神秘人 | 4.5负 |
2024-05-24 10:00:00美职女篮 | 2024-05-24 10:00:00 | 神秘人 | 80:83 | 水银 | -- |
2023-09-06 10:00:00美职女篮 | 2023-09-06 10:00:00 | 神秘人 | 100:77 | 水银 | -- |
2023-08-09 10:00:00美职女篮 | 2023-08-09 10:00:00 | 神秘人 | 72:91 | 水银 | -- |
2023-07-24 01:00:00美职女篮 | 2023-07-24 01:00:00 | 水银 | 69:84 | 神秘人 | -- |
2023-06-17 08:00:00美职女篮 | 2023-06-17 08:00:00 | 水银 | 69:88 | 神秘人 | -- |
2022-07-15 10:00:00美职女篮 | 2022-07-15 10:00:00 | 神秘人 | 75:80 | 水银 | -- |
2022-06-15 07:00:00美职女篮 | 2022-06-15 07:00:00 | 水银 | 65:83 | 神秘人 | -- |
2022-06-13 06:00:00美职女篮 | 2022-06-13 06:00:00 | 水银 | 99:90 | 神秘人 | -- |
2021-08-20 10:00:00美职女篮 | 2021-08-20 10:00:00 | 神秘人 | 64:77 | 水银 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 07:00美职女篮 | 2024-09-20 07:00 | 狂热 | 91:92 | 神秘人 | -3.5负 |
2024-09-18 07:00美职女篮 | 2024-09-18 07:00 | 自由人 | 87:71 | 神秘人 | 9.5负 |
2024-09-16 03:00美职女篮 | 2024-09-16 03:00 | 梦想 | 76:73 | 神秘人 | -1.5负 |
2024-09-14 07:30美职女篮 | 2024-09-14 07:30 | 神秘人 | 72:69 | 梦想 | -3.5赢 |
2024-09-12 08:00美职女篮 | 2024-09-12 08:00 | 神秘人 | 89:58 | 天空 | -1.5赢 |
2024-09-09 03:00美职女篮 | 2024-09-09 03:00 | 山猫 | 78:71 | 神秘人 | 7.5赢 |
2024-09-06 10:00美职女篮 | 2024-09-06 10:00 | 神秘人 | 90:77 | 水银 | -5.5赢 |
2024-09-04 08:00美职女篮 | 2024-09-04 08:00 | 神秘人 | 90:86 | 飞翼 | -6.5赢 |
2024-09-01 03:00美职女篮 | 2024-09-01 03:00 | 太阳 | 96:85 | 神秘人 | 7.5负 |
2024-08-29 08:00美职女篮 | 2024-08-29 08:00 | 神秘人 | 74:70 | 天空 | 2.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 09:30美职女篮 | 2024-09-26 09:30 | 水银 | 88:101 | 山猫 | -8.5负 |
2024-09-23 05:00美职女篮 | 2024-09-23 05:00 | 水银 | 95:102 | 山猫 | -10.5赢 |
2024-09-20 10:00美职女篮 | 2024-09-20 10:00 | 风暴 | 89:70 | 水银 | 1.5负 |
2024-09-18 10:30美职女篮 | 2024-09-18 10:30 | 水银 | 85:81 | 火花 | 4.5负 |
2024-09-16 06:00美职女篮 | 2024-09-16 06:00 | 水银 | 93:88 | 天空 | 2.5赢 |
2024-09-14 10:00美职女篮 | 2024-09-14 10:00 | 太阳 | 88:69 | 水银 | 7.5负 |
2024-09-08 09:00美职女篮 | 2024-09-08 09:00 | 水银 | 66:90 | 风暴 | -6.5负 |
2024-09-06 10:00美职女篮 | 2024-09-06 10:00 | 神秘人 | 90:77 | 水银 | -5.5负 |
2024-09-04 10:00美职女篮 | 2024-09-04 10:00 | 梦想 | 66:74 | 水银 | -1.5赢 |
2024-09-02 04:00美职女篮 | 2024-09-02 04:00 | 王牌 | 97:79 | 水银 | 5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | > |
初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | ||
澳* | 初 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
皇* | 即 | 1.49 | 2.56 | 94.18% | > |
初 | 1.5 | 2.68 | 96.17% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | ||
Bw** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | ||
Bet3** | 即 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | ||
易** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.37 | 2.9 | 93.04% | ||
10B** | 即 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > |
初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
利* | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.5 | 2.51 | 93.89% | ||
Cor** | 即 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | > |
初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | ||
未知 | 即 | 1.43 | 2.83 | 95% | > |
初 | 1.47 | 2.69 | 95.06% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | > |
初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | > |
初 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.49 | 2.96 | 99.11% | > |
初 | 1.51 | 2.64 | 96.06% | ||
未知 | 即 | 1.43 | 2.88 | 95.55% | > |
初 | 1.48 | 2.65 | 94.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据